ASTS option chain
Strikes around the forward, as they were quoted at the close
Data as of 25 September 2026 (end of day)
2026-10-02(7 days)ATM 67.86%±5.81skew -4.92
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 2 | 26 | $9.05 | $10.60 | — | $52.00 | — | — | — | — | — |
| 3 | 63 | $8.00 | $9.55 | — | $53.00 | — | — | — | — | — |
| 1 | 30 | $7.20 | $8.45 | — | $54.00 | 68.81% | $0.15 | $0.23 | 632 | 237 |
| 92 | 52 | $6.75 | $7.35 | — | $55.00 | 67.11% | $0.25 | $0.28 | 1,204 | 871 |
| 116 | 26 | $5.75 | $6.45 | — | $56.00 | 65.93% | $0.36 | $0.39 | 327 | 386 |
| 149 | 48 | $5.05 | $5.60 | — | $57.00 | 66.31% | $0.52 | $0.59 | 679 | 278 |
| 240 | 209 | $4.40 | $5.00 | — | $58.00 | 65.67% | $0.75 | $0.78 | 657 | 316 |
| 204 | 124 | $3.70 | $4.05 | — | $59.00 | 66.03% | $1.04 | $1.08 | 416 | 280 |
| 222 | 585 | $3.25 | $3.40 | — | $60.00 | 66.45% | $1.40 | $1.45 | 1,729 | 1,153 |
| 301 | 374 | $2.68 | $2.80 | — | $61.00 | 66.84% | $1.82 | $1.90 | 459 | 706 |
| 928 | 451 | $2.20 | $2.30 | 67.79% | $62.00 | — | $2.33 | $2.44 | 1,485 | 1,007 |
| 762 | 722 | $1.80 | $1.85 | 68.17% | $63.00 | — | $2.74 | $3.05 | 510 | 426 |
| 515 | 973 | $1.47 | $1.50 | 69.19% | $64.00 | — | $3.55 | $3.80 | 353 | 86 |
| 2,726 | 2,437 | $1.15 | $1.21 | 69.49% | $65.00 | — | $4.05 | $4.45 | 2,469 | 2,168 |
| 579 | 1,010 | $0.91 | $0.99 | 70.58% | $66.00 | — | $4.95 | $5.15 | 304 | 101 |
| 939 | 565 | $0.70 | $0.80 | 71.19% | $67.00 | — | $5.75 | $6.15 | 122 | 126 |
| 1,089 | 740 | $0.59 | $0.62 | 72.52% | $68.00 | — | $6.40 | $7.00 | 1,069 | 16 |
| 574 | 2,237 | $0.47 | $0.50 | 73.70% | $69.00 | — | $7.20 | $7.90 | 21 | 13 |
| 3,041 | 2,770 | $0.39 | $0.42 | 75.77% | $70.00 | — | $8.35 | $8.70 | 189 | 28 |
| 1,528 | 859 | $0.29 | $0.38 | 77.50% | $71.00 | — | $9.20 | $9.75 | 83 | 2 |
| 270 | 942 | $0.24 | $0.28 | 77.91% | $72.00 | — | $10.00 | $11.30 | 20 | 0 |
Forward $61.86. The 25-delta put carries -4.92 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-09(14 days)ATM 69.30%±8.40skew -5.46
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 5 | $9.65 | $10.60 | — | $52.00 | 68.96% | $0.32 | $0.39 | 557 | 32 |
| 0 | 2 | $9.10 | $9.55 | — | $53.00 | 68.10% | $0.43 | $0.49 | 281 | 45 |
| 1 | 2 | $8.35 | $8.90 | — | $54.00 | 67.83% | $0.57 | $0.64 | 362 | 89 |
| 0 | 23 | $7.00 | $7.85 | — | $55.00 | 67.63% | $0.75 | $0.82 | 646 | 58 |
| 60 | 21 | $6.40 | $7.20 | — | $56.00 | 67.80% | $0.97 | $1.06 | 629 | 80 |
| 26 | 14 | $5.70 | $6.35 | — | $57.00 | 67.75% | $1.23 | $1.33 | 241 | 357 |
| 0 | 13 | $5.05 | $5.65 | — | $58.00 | 68.43% | $1.53 | $1.71 | 277 | 116 |
| 2 | 70 | $4.55 | $5.05 | — | $59.00 | 67.84% | $1.91 | $2.00 | 191 | 199 |
| 35 | 189 | $4.10 | $4.50 | — | $60.00 | 67.99% | $2.32 | $2.42 | 456 | 175 |
| 11 | 198 | $3.50 | $3.90 | — | $61.00 | 70.25% | $2.77 | $3.10 | 535 | 72 |
| 56 | 124 | $3.15 | $3.40 | 68.85% | $62.00 | — | $3.25 | $3.50 | 251 | 212 |
| 176 | 164 | $2.80 | $2.97 | 69.97% | $63.00 | — | $3.75 | $4.15 | 249 | 58 |
| 20 | 223 | $2.41 | $2.60 | 70.37% | $64.00 | — | $4.45 | $4.70 | 48 | 14 |
| 223 | 569 | $2.08 | $2.20 | 70.18% | $65.00 | — | $5.15 | $5.40 | 1,198 | 2 |
| 88 | 115 | $1.76 | $1.99 | 71.30% | $66.00 | — | $5.80 | $6.10 | 139 | 10 |
| 14 | 216 | $1.55 | $1.68 | 71.76% | $67.00 | — | $6.60 | $6.85 | 36 | 12 |
| 18 | 257 | $1.30 | $1.50 | 72.52% | $68.00 | — | $7.25 | $7.70 | 78 | 6 |
| 12 | 123 | $1.12 | $1.30 | 73.21% | $69.00 | — | $7.95 | $8.55 | 66 | 3 |
| 134 | 1,007 | $0.96 | $1.12 | 73.76% | $70.00 | — | $8.95 | $9.35 | 29 | 12 |
| 46 | 253 | $0.82 | $1.00 | 74.82% | $71.00 | — | $9.80 | $10.25 | 21 | 2 |
| 63 | 421 | $0.71 | $0.81 | 74.66% | $72.00 | — | $10.50 | $11.15 | 35 | 3 |
Forward $61.90. The 25-delta put carries -5.46 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-16(21 days)ATM 71.98%±10.69skew -4.97
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| — | — | — | — | — | $51.00 | 69.95% | $0.55 | $0.60 | 23 | 7 |
| 0 | 3 | $10.05 | $10.85 | — | $52.00 | 69.64% | $0.69 | $0.75 | 345 | 17 |
| 0 | 3 | $9.30 | $10.00 | — | $53.00 | 69.29% | $0.85 | $0.93 | 111 | 17 |
| 2 | 0 | $8.70 | $9.25 | — | $54.00 | 68.97% | $1.05 | $1.13 | 51 | 13 |
| 2 | 1,598 | $7.75 | $8.45 | — | $55.00 | 68.04% | $1.19 | $1.40 | 18,896 | 329 |
| — | — | — | — | — | $56.00 | 69.60% | $1.55 | $1.74 | 138 | 7 |
| 9 | 10 | $6.40 | $7.05 | — | $57.00 | 69.20% | $1.89 | $2.00 | 142 | 73 |
| 0 | 2 | $6.05 | $6.40 | — | $58.00 | 69.63% | $2.27 | $2.38 | 99 | 29 |
| 0 | 7 | $5.45 | $5.80 | — | $59.00 | 69.58% | $2.64 | $2.80 | 45 | 17 |
| 110 | 2,719 | $5.00 | $5.25 | — | $60.00 | 71.22% | $3.15 | $3.35 | 3,884 | 263 |
| 0 | 41 | $4.40 | $4.75 | — | $61.00 | 71.15% | $3.60 | $3.85 | 102 | 36 |
| 61 | 68 | $4.15 | $4.25 | 71.72% | $62.00 | — | $4.15 | $4.40 | 246 | 15 |
| 322 | 105 | $3.70 | $3.85 | 72.03% | $63.00 | — | $4.70 | $5.00 | 165 | 0 |
| 82 | 93 | $3.35 | $3.45 | 72.58% | $64.00 | — | $5.30 | $5.60 | 79 | 0 |
| 754 | 11,438 | $2.99 | $3.10 | 72.90% | $65.00 | — | $5.95 | $6.25 | 3,636 | 2,091 |
| 42 | 62 | $2.64 | $2.76 | 72.82% | $66.00 | — | $6.60 | $7.05 | 1 | 0 |
| 13 | 133 | $2.31 | $2.47 | 72.81% | $67.00 | — | $7.30 | $7.65 | 4 | 7 |
| 611 | 187 | $2.12 | $2.20 | 73.75% | $68.00 | — | $8.05 | $8.40 | 5 | 6 |
| 7 | 1,021 | $1.86 | $2.03 | 74.51% | $69.00 | — | $8.80 | $9.20 | 4 | 1 |
| 632 | 8,757 | $1.68 | $1.78 | 74.83% | $70.00 | — | $9.60 | $10.00 | 1,383 | 42 |
| 29 | 284 | $1.45 | $1.57 | 74.57% | $71.00 | — | $10.40 | $10.65 | 45 | 3 |
Forward $61.92. The 25-delta put carries -4.97 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-23(28 days)ATM 72.61%±12.46skew -4.49
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| — | — | — | — | — | $52.00 | 69.91% | $1.01 | $1.16 | 148 | 31 |
| — | — | — | — | — | $53.00 | 68.07% | $1.05 | $1.40 | 175 | 33 |
| 0 | 5 | $9.20 | $9.75 | — | $54.00 | 69.89% | $1.45 | $1.67 | 98 | 11 |
| 0 | 2 | $8.65 | $9.05 | — | $55.00 | 70.00% | $1.76 | $1.94 | 215 | 26 |
| 0 | 5 | $7.70 | $8.35 | — | $56.00 | 69.15% | $1.98 | $2.26 | 46 | 20 |
| 0 | 6 | $7.05 | $7.70 | — | $57.00 | 70.36% | $2.44 | $2.64 | 454 | 24 |
| 20 | 112 | $6.55 | $7.15 | — | $58.00 | 70.67% | $2.84 | $3.05 | 192 | 51 |
| 1 | 184 | $6.10 | $6.50 | — | $59.00 | 70.43% | $3.25 | $3.45 | 76 | 78 |
| 39 | 101 | $5.65 | $5.95 | — | $60.00 | 70.74% | $3.70 | $3.95 | 166 | 144 |
| 32 | 129 | $4.95 | $5.45 | — | $61.00 | 70.91% | $4.20 | $4.45 | 104 | 38 |
| 15 | 83 | $4.70 | $5.05 | 71.69% | $62.00 | — | $4.70 | $5.10 | 89 | 59 |
| 1 | 90 | $4.30 | $4.70 | 72.68% | $63.00 | — | $5.30 | $5.70 | 34 | 103 |
| 30 | 50 | $3.90 | $4.20 | 72.11% | $64.00 | — | $5.85 | $6.25 | 46 | 20 |
| 30 | 263 | $3.50 | $3.80 | 71.83% | $65.00 | — | $6.55 | $6.90 | 279 | 15 |
| 12 | 52 | $3.25 | $3.60 | 73.73% | $66.00 | — | $7.15 | $7.55 | 29 | 10 |
| 1 | 37 | $2.94 | $3.30 | 74.06% | $67.00 | — | $7.90 | $8.25 | 307 | 0 |
| 2 | 94 | $2.68 | $3.05 | 74.77% | $68.00 | — | $8.60 | $9.05 | 20 | 0 |
| 11 | 71 | $2.40 | $2.60 | 73.38% | $69.00 | — | $9.35 | $9.75 | 7 | 0 |
| 48 | 728 | $2.19 | $2.36 | 73.83% | $70.00 | — | $10.10 | $10.45 | 125 | 15 |
| 15 | 78 | $1.99 | $2.21 | 74.79% | $71.00 | — | $10.90 | $11.55 | 3 | 1 |
| 30 | 93 | $1.76 | $1.98 | 74.49% | $72.00 | — | $11.60 | $12.30 | 2 | 0 |
Forward $61.97. The 25-delta put carries -4.49 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-30(35 days)ATM 71.69%±13.75skew -8.47
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 1 | $11.05 | $11.85 | — | $52.00 | 69.43% | $1.28 | $1.56 | 1,008 | 15 |
| 0 | 26 | $10.45 | $11.00 | — | $53.00 | 70.86% | $1.67 | $1.83 | 73 | 15 |
| 0 | 2 | $9.70 | $10.25 | — | $54.00 | 71.16% | $1.94 | $2.17 | 1,247 | 10 |
| 0 | 43 | $9.00 | $9.65 | — | $55.00 | 68.60% | $2.05 | $2.38 | 292 | 227 |
| 0 | 21 | $8.20 | $8.95 | — | $56.00 | 70.39% | $2.56 | $2.78 | 72 | 99 |
| 5 | 25 | $7.75 | $8.40 | — | $57.00 | 70.46% | $2.95 | $3.15 | 1,671 | 42 |
| 5 | 144 | $7.35 | $7.75 | — | $58.00 | 70.37% | $3.35 | $3.55 | 915 | 69 |
| 2 | 62 | $6.50 | $7.10 | — | $59.00 | 71.24% | $3.75 | $4.15 | 61 | 71 |
| 8 | 135 | $6.00 | $6.60 | — | $60.00 | 70.98% | $4.25 | $4.55 | 1,339 | 107 |
| 48 | 121 | $5.50 | $6.10 | — | $61.00 | 71.33% | $4.75 | $5.10 | 75 | 110 |
| 23 | 79 | $5.20 | $5.65 | 71.61% | $62.00 | — | $5.30 | $5.65 | 20 | 54 |
| 3 | 133 | $4.75 | $5.25 | 71.78% | $63.00 | — | $5.85 | $6.25 | 30 | 41 |
| 6 | 108 | $4.30 | $4.85 | 71.59% | $64.00 | — | $6.45 | $6.80 | 19 | 32 |
| 29 | 210 | $3.95 | $4.50 | 72.03% | $65.00 | — | $7.10 | $7.50 | 56 | 13 |
| 1 | 36 | $3.60 | $4.15 | 72.13% | $66.00 | — | $7.70 | $8.15 | 79 | 16 |
| 2 | 18 | $3.35 | $3.85 | 72.91% | $67.00 | — | $8.45 | $8.85 | 6 | 16 |
| 0 | 15 | $3.05 | $3.55 | 73.05% | $68.00 | — | $9.15 | $9.50 | 20 | 0 |
| 3 | 66 | $2.99 | $3.30 | 74.90% | $69.00 | — | $9.85 | $10.35 | 2 | 0 |
| 212 | 375 | $2.77 | $3.20 | 76.46% | $70.00 | — | $10.55 | $11.10 | 43 | 9 |
| 14 | 54 | $2.55 | $2.77 | 75.39% | $71.00 | — | $11.40 | $11.85 | 17 | 0 |
| 26 | 131 | $2.37 | $2.71 | 77.07% | $72.00 | — | $12.05 | $12.65 | 14 | 1 |
Forward $61.95. The 25-delta put carries -8.47 volatility points over the 25-delta call.
2026-11-06(42 days)ATM 77.99%±16.35skew -8.91
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| — | — | — | — | — | $52.00 | 73.13% | $1.68 | $2.33 | 2 | 13 |
| — | — | — | — | — | $53.00 | 72.01% | $1.81 | $2.65 | 11 | 4 |
| — | — | — | — | — | $54.00 | 71.81% | $2.22 | $2.85 | 1 | 16 |
| — | — | — | — | — | $55.00 | 71.09% | $2.56 | $3.10 | 10 | 38 |
| — | — | — | — | — | $56.00 | 73.49% | $2.95 | $3.80 | 4 | 31 |
| — | — | — | — | — | $57.00 | 74.75% | $3.25 | $4.50 | 15 | 22 |
| — | — | — | — | — | $58.00 | 72.03% | $3.75 | $4.45 | 14 | 0 |
| 0 | 2 | $7.10 | $8.00 | — | $59.00 | 71.00% | $4.10 | $4.85 | 4 | 20 |
| 0 | 2 | $6.80 | $7.95 | — | $60.00 | 74.92% | $4.65 | $5.90 | 3 | 26 |
| 1 | 1 | $6.30 | $7.50 | — | $61.00 | 72.30% | $5.25 | $5.90 | 4 | 18 |
| 43 | 1 | $5.65 | $6.65 | 75.16% | $62.00 | — | $5.75 | $6.95 | 0 | 16 |
| 3 | 0 | $5.40 | $6.60 | 78.53% | $63.00 | — | $6.30 | $7.55 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | $4.95 | $6.15 | 77.99% | $64.00 | — | $6.90 | $7.95 | 0 | 31 |
| 7 | 4 | $4.75 | $5.70 | 78.68% | $65.00 | — | $7.50 | $8.75 | 0 | 4 |
| 30 | 2 | $4.20 | $5.30 | 77.30% | $66.00 | — | $8.20 | $8.95 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | $4.00 | $5.10 | 79.00% | $67.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 1 | $3.70 | $4.85 | 79.55% | $68.00 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | $69.00 | — | $10.30 | $11.50 | 0 | 1 |
| 40 | 17 | $3.20 | $4.35 | 80.62% | $70.00 | — | $11.00 | $12.45 | 0 | 1 |
| 24 | 0 | $2.94 | $4.20 | 81.42% | $71.00 | — | — | — | — | — |
| 25 | 2 | $2.73 | $3.80 | 80.72% | $72.00 | — | $12.45 | $13.85 | 2 | 0 |
Forward $61.80. The 25-delta put carries -8.91 volatility points over the 25-delta call.
2026-11-20(56 days)ATM 81.81%±19.92skew -6.44
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 11 | $31.00 | $32.80 | — | $30.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 70 | $26.75 | $27.75 | — | $35.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 203 | $21.65 | $22.90 | — | $40.00 | 80.32% | $0.54 | $0.59 | 1,190 | 22 |
| 1 | 252 | $17.75 | $18.60 | — | $45.00 | 79.21% | $1.21 | $1.28 | 2,841 | 47 |
| 5 | 925 | $14.25 | $14.75 | — | $50.00 | 79.33% | $2.38 | $2.50 | 3,150 | 339 |
| 3 | 1,883 | $10.85 | $11.60 | — | $55.00 | 79.95% | $4.10 | $4.35 | 3,297 | 110 |
| 158 | 2,058 | $8.60 | $8.85 | — | $60.00 | 80.49% | $6.45 | $6.70 | 2,870 | 40 |
| 379 | 5,699 | $6.60 | $6.80 | 81.70% | $65.00 | — | $9.35 | $9.70 | 6,030 | 39 |
| 164 | 7,160 | $5.05 | $5.20 | 82.85% | $70.00 | — | $12.75 | $13.10 | 2,973 | 12 |
| 349 | 6,638 | $3.85 | $3.95 | 83.76% | $75.00 | — | $16.50 | $16.85 | 1,681 | 3 |
| 301 | 6,890 | $2.97 | $3.10 | 85.48% | $80.00 | — | $20.55 | $21.00 | 2,840 | 6 |
| 105 | 2,453 | $2.30 | $2.35 | 86.39% | $85.00 | — | $24.90 | $25.30 | 3,330 | 3 |
| 364 | 4,647 | $1.81 | $1.90 | 88.32% | $90.00 | — | $29.35 | $30.00 | 1,066 | 5 |
| 106 | 863 | $1.38 | $1.51 | 89.29% | $95.00 | — | $33.85 | $34.50 | 790 | 7 |
| 158 | 4,569 | $1.14 | $1.28 | 91.80% | $100.00 | — | $38.70 | $39.25 | 521 | 3 |
| 24 | 836 | $0.91 | $0.95 | 92.03% | $105.00 | — | $43.05 | $44.30 | 284 | 0 |
| 39 | 2,341 | $0.72 | $0.82 | 93.72% | $110.00 | — | $48.10 | $49.45 | 232 | 0 |
| 53 | 977 | $0.59 | $0.70 | 95.39% | $115.00 | — | $52.00 | $54.25 | 139 | 0 |
| 5 | 3,070 | $0.49 | $0.56 | 96.31% | $120.00 | — | $57.80 | $59.35 | 135 | 0 |
| 0 | 782 | $0.40 | $0.48 | 97.60% | $125.00 | — | $62.75 | $63.90 | 97 | 0 |
| 19 | 1,021 | $0.34 | $0.40 | 98.78% | $130.00 | — | $66.85 | $69.35 | 29 | 0 |
Forward $62.16. The 25-delta put carries -6.44 volatility points over the 25-delta call.
2027-01-15(112 days)ATM 78.76%±27.32skew -5.93
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 15 | 5,214 | $36.35 | $38.30 | — | $25.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 355 | $34.45 | $36.40 | — | $27.00 | — | — | — | — | — |
| 1 | 3,852 | $32.15 | $33.30 | — | $30.00 | 80.87% | $0.37 | $0.42 | 857 | 5 |
| 1 | 283 | $29.85 | $31.75 | — | $32.00 | 79.51% | $0.50 | $0.56 | 1,220 | 2 |
| 0 | 2,042 | $27.20 | $29.10 | — | $35.00 | 77.13% | $0.70 | $0.85 | 841 | 8 |
| 0 | 322 | $25.45 | $27.35 | — | $37.00 | 77.63% | $1.03 | $1.12 | 375 | 1 |
| 5 | 2,898 | $23.65 | $24.20 | — | $40.00 | 77.10% | $1.54 | $1.61 | 2,768 | 10 |
| 0 | 308 | $22.05 | $22.55 | — | $42.00 | 76.59% | $1.95 | $1.99 | 451 | 23 |
| 7 | 7,975 | $19.60 | $20.50 | — | $45.00 | 76.68% | $2.70 | $2.79 | 2,427 | 3 |
| 0 | 317 | $18.25 | $19.15 | — | $47.00 | 77.01% | $3.25 | $3.50 | 680 | 19 |
| 28 | 8,005 | $16.60 | $17.10 | — | $50.00 | 76.91% | $4.30 | $4.50 | 5,295 | 34 |
| 2 | 1,610 | $13.75 | $14.25 | — | $55.00 | 77.33% | $6.45 | $6.60 | 2,390 | 10 |
| 293 | 4,860 | $11.60 | $11.85 | — | $60.00 | 77.94% | $8.95 | $9.25 | 4,213 | 13 |
| 62 | 4,845 | $9.60 | $9.85 | 78.65% | $65.00 | — | $11.95 | $12.20 | 2,719 | 29 |
| 428 | 7,067 | $7.85 | $8.20 | 78.80% | $70.00 | — | $15.25 | $15.60 | 5,184 | 6 |
| 149 | 6,768 | $6.60 | $6.75 | 79.41% | $75.00 | — | $18.85 | $19.35 | 4,385 | 0 |
| 168 | 6,900 | $5.50 | $5.70 | 80.29% | $80.00 | — | $22.80 | $23.15 | 3,343 | 10 |
| 14 | 2,808 | $4.70 | $4.85 | 81.61% | $85.00 | — | $26.80 | $27.15 | 1,483 | 15 |
| 35 | 11,086 | $3.90 | $4.10 | 82.04% | $90.00 | — | $31.00 | $31.55 | 853 | 5 |
| 41 | 2,339 | $3.25 | $3.55 | 82.84% | $95.00 | — | $35.40 | $35.95 | 242 | 1 |
| 608 | 13,626 | $2.86 | $3.05 | 84.12% | $100.00 | — | $39.95 | $40.45 | 1,258 | 2 |
Forward $62.62. The 25-delta put carries -5.93 volatility points over the 25-delta call.
How to read this
Calls on the left, puts on the right, the strike between them — the layout every chain uses. Each block is one expiration, and the heading carries its days to expiry, the at-the-money implied volatility, and the one-standard-deviation move that volatility implies over that time.
Only the 21 strikes nearest the forward are stored, which is the part of the board that carries the volume. The shaded side is in the money: below the forward for calls, above it for puts.
Implied volatility is shown on the out-of-the-money side only. An in-the-money option is nearly all intrinsic value quoted on a wide market, so a volatility solved from it would look authoritative and mean very little. The price is still shown, because the price is real; the blank is deliberate.