Cross-sectional screener
Every tracked symbol, as of the most recent session
Data as of 23 September 2026 (end of day)
643 symbols
Sorting reloads the page; there is no client-side state to lose.
| Symbol | Type | 30-day ATM IV | IV pct 1y | IV rank 1y | IV pct 2y | 25Δ RR | 25Δ BF | Term slope | P/C OI | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSX | Stock | 43.59% | 99% | 84% | 99% | +0.25 | -0.48 | 0.970 | 0.58 | 555,325 |
| KLAC | Stock | 57.77% | 98% | 79% | 98% | -1.34 | -2.08 | 0.990 | 1.30 | 264,650 |
| WDC | Stock | 70.93% | 98% | 74% | 98% | -3.46 | -1.31 | 1.035 | 0.92 | 233,408 |
| JNJ | Stock | 27.32% | 98% | 65% | 98% | +0.67 | -0.15 | 0.935 | 0.55 | 231,868 |
| NOW | Stock | 57.13% | 97% | 68% | 97% | -0.66 | +0.53 | 0.987 | 0.83 | 906,253 |
| IBM | Stock | 46.30% | 97% | 71% | 97% | -0.13 | -0.07 | 0.846 | 0.85 | 409,976 |
| LRCX | Stock | 62.74% | 97% | 63% | 97% | -2.03 | -0.11 | 0.981 | 0.88 | 392,706 |
| STX | Stock | 70.71% | 97% | 83% | 97% | -1.65 | +0.85 | 1.009 | 0.68 | 133,241 |
| ABT | Stock | 31.54% | 97% | 52% | 97% | +0.43 | -1.10 | 0.896 | 0.50 | 135,334 |
| PM | Stock | 32.15% | 97% | 65% | 97% | +1.30 | +0.39 | 0.912 | 0.86 | 85,617 |
| CMCSA | Stock | 37.40% | 96% | 86% | 96% | +1.41 | +0.64 | 0.922 | 0.56 | 522,070 |
| VLO | Stock | 53.35% | 96% | 60% | 96% | +1.59 | -0.00 | 0.965 | 1.26 | 112,069 |
| ACN | Stock | 52.72% | 96% | 94% | 96% | -2.12 | +0.36 | 0.888 | 1.08 | 153,176 |
| MPC | Stock | 50.70% | 96% | 58% | 96% | +0.91 | +0.16 | 0.997 | 0.81 | 66,949 |
| INTC | Stock | 74.29% | 96% | 68% | 96% | -5.71 | +0.97 | 0.953 | 0.79 | 4,426,749 |
| TMUS | Stock | 31.66% | 95% | 53% | 95% | +0.50 | +0.33 | 1.094 | 0.67 | 105,357 |
| LMT | Stock | 30.00% | 95% | 53% | 95% | +0.27 | +0.30 | 0.974 | 0.97 | 41,728 |
| HPQ | Stock | 49.33% | 95% | 76% | 95% | -2.57 | +1.04 | 1.095 | 0.89 | 316,988 |
| TXN | Stock | 46.12% | 95% | 48% | 95% | +1.65 | -0.09 | 0.927 | 0.75 | 143,287 |
| DHR | Stock | 37.12% | 95% | 44% | 95% | +1.44 | +0.20 | 0.894 | 0.35 | 46,666 |
| MOS | Stock | 47.93% | 95% | 71% | 95% | +0.98 | +0.64 | 1.030 | 0.90 | 219,956 |
| ISRG | Stock | 42.86% | 95% | 52% | 95% | +2.26 | -0.11 | 0.882 | 0.87 | 68,431 |
| CF | Stock | 44.43% | 95% | 91% | 95% | -1.42 | +0.30 | 1.016 | 0.65 | 42,446 |
| PG | Stock | 22.45% | 95% | 50% | 95% | +2.33 | +0.32 | 0.919 | 0.75 | 245,010 |
| GLW | Stock | 58.63% | 94% | 91% | 94% | -2.61 | -0.40 | 1.054 | 1.03 | 383,848 |
| VZ | Stock | 26.45% | 94% | 57% | 94% | +2.39 | -0.24 | 0.892 | 0.72 | 609,271 |
| MDT | Stock | 29.59% | 94% | 61% | 94% | -1.12 | +0.03 | 1.021 | 0.90 | 138,900 |
| PANW | Stock | 53.26% | 94% | 76% | 94% | +1.25 | -0.85 | 1.094 | 0.51 | 336,696 |
| BLK | Stock | 30.15% | 94% | 35% | 94% | +0.39 | -0.69 | 0.934 | 0.95 | 16,601 |
| HON | Stock | 32.14% | 94% | 53% | 94% | +2.39 | +1.04 | 0.937 | 0.75 | 31,511 |
| RTX | Stock | 29.41% | 94% | 40% | 94% | +1.12 | +0.13 | 0.920 | 0.85 | 106,299 |
| PSX | Stock | 43.71% | 93% | 44% | 93% | +2.12 | +0.04 | 1.044 | 0.61 | 51,195 |
| ADSK | Stock | 41.63% | 93% | 52% | 93% | -0.51 | +0.58 | 1.090 | 1.12 | 29,735 |
| LUV | Stock | 46.63% | 93% | 40% | 93% | +2.43 | +0.82 | 0.882 | 0.74 | 131,137 |
| AMAT | Stock | 53.74% | 93% | 62% | 93% | -0.76 | +0.49 | 1.047 | 1.02 | 340,241 |
| HPE | Stock | 61.89% | 93% | 70% | 93% | -0.14 | +0.20 | 1.092 | 0.47 | 372,064 |
| USO | ETF | 49.88% | 93% | 58% | 93% | +1.03 | +1.15 | 0.953 | 1.52 | 1,243,352 |
| T | Stock | 29.78% | 93% | 52% | 93% | +1.99 | +0.03 | 0.885 | 0.58 | 786,048 |
| PEP | Stock | 25.02% | 93% | 45% | 93% | +0.12 | -0.06 | 0.968 | 0.71 | 254,529 |
| CHTR | Stock | 52.01% | 92% | 79% | 92% | -1.86 | +1.88 | 1.155 | 2.24 | 78,122 |
| GDXJ | ETF | 48.47% | 92% | 77% | 92% | -1.98 | -2.68 | 0.985 | 0.53 | 108,307 |
| BKNG | Stock | 39.95% | 92% | 53% | 92% | +1.44 | +0.12 | 1.011 | 1.51 | 384,233 |
| CSCO | Stock | 30.92% | 91% | 59% | 91% | +0.68 | -0.34 | 1.178 | 0.82 | 612,238 |
| WDAY | Stock | 48.60% | 91% | 74% | 91% | +4.26 | +0.09 | 0.944 | 0.26 | 79,230 |
| INTU | Stock | 45.30% | 91% | 58% | 91% | +0.69 | +0.19 | 1.110 | 2.02 | 101,507 |
| AKAM | Stock | 54.57% | 91% | 85% | 91% | +0.29 | -0.85 | 1.136 | 0.61 | 100,284 |
| QCOM | Stock | 48.60% | 90% | 49% | 90% | -2.48 | +0.44 | 1.054 | 0.83 | 730,624 |
| NEM | Stock | 43.36% | 89% | 53% | 89% | -2.45 | -1.15 | 1.009 | 0.52 | 322,698 |
| SLB | Stock | 37.64% | 89% | 36% | 89% | -0.88 | +0.44 | 0.991 | 0.47 | 422,923 |
| FCX | Stock | 47.86% | 89% | 33% | 89% | +0.11 | +0.89 | 0.997 | 0.72 | 672,073 |
| EOG | Stock | 33.15% | 89% | 36% | 89% | +0.73 | +0.40 | 0.998 | 0.63 | 58,679 |
| NXPI | Stock | 45.78% | 89% | 60% | 89% | +0.85 | -0.78 | 0.990 | 0.16 | 126,626 |
| ADM | Stock | 32.33% | 88% | 35% | 88% | +1.17 | +0.14 | 1.026 | 0.39 | 58,690 |
| ARM | Stock | 73.28% | 88% | 59% | 88% | -5.83 | +2.00 | 1.036 | 0.58 | 554,045 |
| EEM | ETF | 22.32% | 88% | 59% | 88% | +3.01 | +0.55 | 1.074 | 1.46 | 2,817,316 |
| GE | Stock | 37.12% | 88% | 35% | 88% | +1.91 | +0.45 | 0.904 | 1.01 | 142,540 |
| NTAP | Stock | 45.72% | 87% | 59% | 87% | +0.81 | +0.03 | 1.125 | 0.63 | 30,826 |
| GDX | ETF | 42.10% | 87% | 60% | 87% | -0.72 | +0.91 | 1.025 | 1.14 | 1,556,539 |
| ILMN | Stock | 53.79% | 87% | 37% | 87% | -0.80 | -0.53 | 1.039 | 0.23 | 13,551 |
| KO | Stock | 19.82% | 87% | 37% | 87% | +1.75 | -0.15 | 1.044 | 0.64 | 486,444 |
| ADI | Stock | 38.17% | 87% | 30% | 87% | +2.93 | -0.53 | 1.034 | 0.34 | 84,940 |
| SOXX | ETF | 39.08% | 87% | 38% | 87% | +3.36 | -0.12 | 1.044 | 1.49 | 361,018 |
| META | Stock | 44.66% | 86% | 63% | 84% | -1.19 | +0.51 | 1.003 | 0.38 | 2,655,263 |
| GS | Stock | 34.27% | 86% | 33% | 86% | +0.03 | +0.49 | 0.970 | 0.94 | 246,668 |
| TWLO | Stock | 56.96% | 86% | 55% | 86% | +2.08 | +0.01 | 1.134 | 0.16 | 37,714 |
| DOW | Stock | 42.44% | 85% | 40% | 85% | +2.84 | +0.82 | 0.961 | 1.02 | 268,390 |
| MCD | Stock | 22.38% | 85% | 34% | 85% | -0.29 | -0.14 | 1.075 | 0.74 | 256,913 |
| CNC | Stock | 42.29% | 85% | 49% | 85% | +1.07 | +1.20 | 1.057 | 0.26 | 173,721 |
| MS | Stock | 33.82% | 85% | 29% | 85% | +1.70 | +0.19 | 0.949 | 1.26 | 205,760 |
| CAT | Stock | 35.34% | 85% | 36% | 85% | +2.45 | +1.21 | 1.092 | 0.92 | 125,406 |
| SLV | ETF | 36.14% | 85% | 59% | 85% | -4.16 | +0.99 | 1.075 | 0.43 | 4,775,596 |
| SOXL | ETF | 110.09% | 85% | 39% | 85% | +12.04 | +3.64 | 1.098 | 1.41 | 1,046,602 |
| DDOG | Stock | 55.91% | 85% | 53% | 85% | +0.55 | -0.54 | 1.118 | 0.58 | 134,395 |
| NUGT | ETF | 79.52% | 85% | 52% | 85% | -7.18 | +5.35 | 1.071 | 0.72 | 15,699 |
| UNH | Stock | 40.89% | 85% | 55% | 85% | +1.63 | -0.56 | 0.824 | 0.76 | 617,127 |
| NKE | Stock | 46.91% | 84% | 59% | 84% | -0.74 | +0.16 | 0.939 | 0.85 | 1,404,631 |
| SOXS | ETF | 116.30% | 84% | 41% | 84% | +0.32 | +1.07 | 1.090 | 0.93 | 127,833 |
| JETS | ETF | 35.64% | 84% | 48% | 84% | +1.00 | +0.79 | 0.939 | 0.24 | 307,846 |
| FANG | Stock | 36.63% | 83% | 34% | 83% | +0.99 | +0.00 | 1.008 | 0.43 | 46,295 |
| GLD | ETF | 21.13% | 83% | 59% | 83% | -1.17 | +0.45 | 1.086 | 0.54 | 4,709,430 |
| NFLX | Stock | 44.29% | 83% | 48% | 83% | -0.49 | +0.31 | 0.852 | 0.77 | 3,071,333 |
| C | Stock | 32.95% | 83% | 29% | 83% | +2.09 | -0.05 | 0.936 | 0.97 | 648,078 |
| JPM | Stock | 27.39% | 83% | 51% | 84% | +3.10 | -0.37 | 0.908 | 0.95 | 458,279 |
| MU | Stock | 63.77% | 83% | 56% | 83% | -3.06 | +0.40 | 0.959 | 0.74 | 2,134,071 |
| ORCL | Stock | 49.53% | 83% | 54% | 83% | -1.54 | +0.67 | 1.149 | 0.99 | 2,395,123 |
| CRWD | Stock | 54.02% | 83% | 51% | 83% | -0.44 | +0.33 | 1.085 | 0.49 | 726,966 |
| CVX | Stock | 26.71% | 82% | 27% | 82% | +1.28 | +0.04 | 1.013 | 0.52 | 358,874 |
| DELL | Stock | 61.08% | 82% | 61% | 82% | -1.87 | +0.73 | 1.102 | 0.73 | 369,484 |
| BX | Stock | 37.44% | 82% | 27% | 82% | +2.51 | +0.87 | 0.994 | 2.05 | 286,618 |
| RCL | Stock | 44.03% | 81% | 31% | 81% | -0.51 | -0.13 | 1.026 | 1.83 | 64,923 |
| UNP | Stock | 24.32% | 80% | 35% | 80% | +0.54 | +0.62 | 0.985 | 0.49 | 47,234 |
| COHR | Stock | 73.72% | 80% | 48% | 80% | -3.04 | -0.55 | 1.035 | 1.29 | 167,053 |
| HUM | Stock | 63.87% | 80% | 55% | 80% | +4.35 | -2.21 | 0.822 | 0.67 | 87,318 |
| ZS | Stock | 55.52% | 79% | 50% | 79% | -2.02 | +0.72 | 1.114 | 0.58 | 155,537 |
| XOP | ETF | 32.65% | 78% | 23% | 78% | -0.56 | +0.64 | 1.015 | 1.86 | 223,462 |
| KHC | Stock | 25.97% | 78% | 42% | 78% | -0.90 | +0.65 | 1.079 | 0.55 | 268,937 |
| HAL | Stock | 39.73% | 78% | 31% | 78% | +0.67 | +0.84 | 0.940 | 0.50 | 280,750 |
| ABBV | Stock | 27.48% | 78% | 29% | 78% | +2.67 | -0.18 | 1.049 | 0.50 | 191,652 |
| MRVL | Stock | 66.87% | 78% | 45% | 78% | -2.55 | +0.64 | 1.036 | 1.02 | 1,233,647 |
| AMD | Stock | 53.21% | 77% | 39% | 77% | -2.23 | +0.41 | 1.082 | 0.75 | 1,988,796 |
| OXY | Stock | 33.87% | 77% | 27% | 77% | +0.54 | -0.29 | 1.007 | 0.31 | 568,026 |
| NCLH | Stock | 53.04% | 77% | 26% | 77% | +1.21 | -0.58 | 1.011 | 1.18 | 400,923 |
| STZ | Stock | 35.47% | 77% | 47% | 77% | +0.58 | +0.42 | 0.884 | 2.83 | 40,571 |
| EBAY | Stock | 33.43% | 75% | 43% | 75% | +2.26 | -0.01 | 1.038 | 0.52 | 52,027 |
| MA | Stock | 22.32% | 75% | 23% | 75% | +1.78 | +0.46 | 1.061 | 0.81 | 76,116 |
| OKTA | Stock | 57.99% | 75% | 66% | 75% | -2.61 | -0.04 | — | 0.28 | 93,367 |
| HD | Stock | 26.68% | 75% | 32% | 75% | +0.51 | +0.00 | 1.086 | 1.37 | 136,746 |
| KKR | Stock | 38.65% | 74% | 24% | 74% | +0.84 | +0.08 | 0.993 | 2.87 | 184,412 |
| MO | Stock | 21.33% | 74% | 29% | 74% | +1.42 | +0.43 | 1.114 | 0.79 | 187,243 |
| SCHW | Stock | 31.54% | 74% | 28% | 74% | -2.13 | -0.21 | 0.885 | 0.97 | 327,524 |
| XBI | ETF | 31.03% | 74% | 27% | 74% | +2.90 | +0.97 | 1.016 | 0.94 | 328,415 |
| BAC | Stock | 28.02% | 74% | 22% | 74% | +3.77 | +0.17 | 0.938 | 1.12 | 1,734,543 |
| WFC | Stock | 31.46% | 74% | 23% | 74% | +2.26 | -0.52 | 0.901 | 1.43 | 861,583 |
| GM | Stock | 38.81% | 73% | 33% | 73% | +1.78 | +0.05 | 0.903 | 0.50 | 201,158 |
| ON | Stock | 55.97% | 73% | 39% | 73% | -0.42 | -0.94 | 1.049 | 0.79 | 205,676 |
| NET | Stock | 58.25% | 73% | 41% | 73% | -0.92 | +0.08 | 1.096 | 0.53 | 129,870 |
| DVN | Stock | 36.73% | 73% | 24% | 73% | -1.10 | -0.13 | 0.993 | 0.45 | 319,262 |
| PNC | Stock | 27.56% | 72% | 26% | 72% | +3.89 | -0.37 | 0.908 | 1.18 | 25,465 |
| COP | Stock | 31.02% | 72% | 21% | 72% | +0.24 | +0.14 | 1.035 | 0.50 | 206,235 |
| LOW | Stock | 28.04% | 71% | 28% | 71% | +1.23 | -0.32 | 1.100 | 2.18 | 75,468 |
| DKNG | Stock | 54.61% | 70% | 43% | 70% | +1.55 | +1.16 | 1.105 | 0.42 | 445,152 |
| AXP | Stock | 29.26% | 70% | 22% | 70% | +1.82 | +0.40 | 0.925 | 1.47 | 110,658 |
| TJX | Stock | 24.44% | 70% | 41% | 70% | +0.80 | -0.02 | 1.060 | 0.81 | 104,376 |
| FTNT | Stock | 45.35% | 70% | 49% | 70% | -0.79 | +0.33 | 1.207 | 0.51 | 90,956 |
| CCL | Stock | 48.77% | 70% | 32% | 70% | -0.60 | -0.17 | 0.961 | 1.33 | 685,009 |
| MRNA | Stock | 78.89% | 69% | 59% | 69% | -5.88 | -0.52 | — | 0.56 | 537,744 |
| MRK | Stock | 30.15% | 69% | 37% | 69% | +1.09 | -1.14 | 1.082 | 0.46 | 316,892 |
| GOOG | Stock | 31.33% | 69% | 33% | 69% | -0.76 | +0.36 | 1.077 | 0.64 | 1,459,701 |
| AAL | Stock | 51.26% | 68% | 32% | 68% | -0.92 | +0.51 | 0.908 | 1.39 | 1,303,461 |
| ARKG | ETF | 49.04% | 68% | 26% | 68% | +2.13 | +0.32 | 1.010 | 0.65 | 122,537 |
| DAL | Stock | 45.79% | 68% | 27% | 68% | +0.81 | +0.12 | 0.905 | 0.33 | 398,283 |
| USB | Stock | 27.71% | 68% | 22% | 68% | +1.14 | +0.19 | 0.911 | 0.55 | 134,779 |
| TTWO | Stock | 36.87% | 67% | 61% | 67% | -1.72 | +0.31 | 1.294 | 0.62 | 210,813 |
| V | Stock | 21.47% | 67% | 22% | 67% | +2.73 | +0.34 | 1.056 | 0.81 | 264,132 |
| RBLX | Stock | 58.73% | 67% | 45% | 67% | -2.06 | +0.91 | 1.135 | 0.69 | 244,840 |
| DE | Stock | 30.26% | 67% | 39% | 67% | +3.50 | +0.44 | 1.126 | 0.60 | 28,217 |
| LABU | ETF | 88.82% | 66% | 20% | 66% | +8.52 | +1.77 | 1.008 | 1.08 | 11,841 |
| TTD | Stock | 54.26% | 66% | 35% | 66% | -2.46 | +1.25 | 1.220 | 0.47 | 534,876 |
| MMM | Stock | 28.13% | 65% | 21% | 65% | +2.80 | -0.24 | 0.959 | 0.41 | 66,837 |
| DASH | Stock | 43.39% | 64% | 35% | 64% | +1.35 | +0.34 | 1.098 | 0.59 | 104,687 |
| MAR | Stock | 25.65% | 63% | 18% | 63% | +3.79 | +0.15 | 1.034 | 0.67 | 20,950 |
| CROX | Stock | 46.52% | 63% | 26% | 63% | +1.64 | +0.67 | 1.063 | 0.47 | 17,506 |
| SHOP | Stock | 52.24% | 63% | 30% | 63% | +0.10 | +0.31 | 1.112 | 0.43 | 388,538 |
| CRM | Stock | 38.93% | 63% | 50% | 63% | +0.08 | +0.35 | 1.118 | 0.86 | 487,246 |
| ROST | Stock | 27.59% | 62% | 47% | 62% | -1.10 | -0.37 | 1.107 | 1.43 | 31,685 |
| GILD | Stock | 27.65% | 62% | 26% | 62% | +1.05 | +0.25 | 1.091 | 0.27 | 103,718 |
| IBB | ETF | 21.51% | 62% | 26% | 62% | +0.50 | +0.24 | 1.047 | 0.33 | 18,381 |
| WMT | Stock | 23.63% | 62% | 27% | 62% | -0.01 | -0.49 | 1.160 | 0.70 | 852,873 |
| UAL | Stock | 53.47% | 61% | 24% | 61% | -0.70 | -0.78 | 0.862 | 0.56 | 201,948 |
| CMG | Stock | 35.74% | 61% | 36% | 61% | +0.91 | +0.25 | 1.124 | 1.23 | 477,248 |
| MDB | Stock | 59.40% | 61% | 46% | 61% | -0.01 | +1.31 | 1.132 | 0.41 | 95,738 |
| APA | Stock | 44.69% | 61% | 25% | 61% | +0.29 | +1.00 | 1.049 | 0.26 | 132,981 |
| DECK | Stock | 45.38% | 60% | 29% | 60% | -0.68 | -0.29 | 0.980 | 1.81 | 37,001 |
| KR | Stock | 26.62% | 60% | 38% | 60% | +1.53 | +0.49 | 1.051 | 1.33 | 66,555 |
| ENPH | Stock | 70.03% | 60% | 43% | 60% | -3.78 | -0.13 | 0.996 | 0.96 | 245,935 |
| PINS | Stock | 46.18% | 60% | 26% | 60% | +2.95 | +0.64 | 1.197 | 1.06 | 167,846 |
| ABNB | Stock | 35.81% | 60% | 27% | 60% | +4.71 | +1.23 | 1.088 | 1.12 | 154,375 |
| APO | Stock | 35.80% | 59% | 15% | 59% | +2.89 | +0.40 | 1.037 | 2.13 | 159,774 |
| MCHP | Stock | 46.07% | 58% | 24% | 58% | +2.09 | +0.71 | 1.141 | 0.27 | 372,762 |
| SNOW | Stock | 48.01% | 58% | 42% | 58% | -0.57 | -0.09 | 1.176 | 0.59 | 364,140 |
| XOM | Stock | 29.07% | 57% | 61% | 74% | +1.51 | -0.15 | 1.030 | 0.56 | 715,175 |
| CI | Stock | 28.72% | 56% | 40% | 56% | +1.43 | +0.38 | 1.068 | 0.59 | 56,952 |
| BBY | Stock | 35.17% | 55% | 24% | 55% | +1.35 | +0.11 | 1.130 | 0.65 | 61,098 |
| ADBE | Stock | 39.70% | 55% | 53% | 55% | -0.66 | -0.64 | 1.091 | 1.10 | 321,349 |
| KMI | Stock | 25.60% | 53% | 24% | 53% | +2.05 | +0.97 | 0.993 | 0.47 | 179,514 |
| F | Stock | 32.12% | 53% | 20% | 53% | +1.02 | +0.63 | 1.102 | 1.00 | 1,261,257 |
| ANET | Stock | 46.86% | 53% | 32% | 53% | +0.54 | -0.07 | 1.104 | 0.51 | 208,795 |
| DIS | Stock | 24.12% | 53% | 17% | 53% | +0.74 | -0.20 | 1.204 | 1.03 | 342,772 |
| PYPL | Stock | 31.99% | 52% | 14% | 52% | -0.58 | +1.07 | 1.172 | 0.42 | 678,334 |
| BABA | Stock | 41.92% | 52% | 32% | 52% | -3.39 | +1.35 | 1.073 | 0.53 | 1,504,945 |
| AMGN | Stock | 27.12% | 51% | 22% | 51% | +0.71 | +0.61 | 1.040 | 0.73 | 81,193 |
| COF | Stock | 31.88% | 51% | 16% | 51% | +2.56 | +1.66 | 0.983 | 1.27 | 78,793 |
| NUE | Stock | 37.06% | 51% | 21% | 51% | +1.79 | -0.29 | 0.996 | 0.59 | 36,991 |
| LVS | Stock | 35.69% | 50% | 18% | 50% | +4.76 | +0.51 | 1.001 | 0.64 | 89,375 |
| SMH | ETF | 34.02% | 49% | 19% | 49% | +2.93 | +0.66 | 1.087 | 1.42 | 1,337,455 |
| LULU | Stock | 40.35% | 49% | 30% | 49% | -0.24 | +1.07 | 1.203 | 1.01 | 267,249 |
| LLY | Stock | 33.42% | 48% | 23% | 48% | +0.55 | +0.25 | 1.106 | 0.67 | 173,891 |
| COST | Stock | 23.90% | 48% | 27% | 48% | -0.28 | -0.15 | 0.971 | 1.12 | 176,320 |
| LEN | Stock | 37.87% | 46% | 37% | 46% | +1.75 | +0.57 | 1.041 | 1.24 | 64,574 |
| FDX | Stock | 27.74% | 45% | 19% | 45% | +0.55 | +0.51 | 1.203 | 1.60 | 25,704 |
| TGT | Stock | 30.06% | 45% | 21% | 45% | +0.43 | -0.58 | 1.163 | 0.45 | 239,590 |
| UPS | Stock | 24.39% | 45% | 12% | 45% | +1.46 | +0.03 | 1.260 | 0.94 | 246,615 |
| XLF | ETF | 16.47% | 45% | 26% | 47% | +1.12 | +0.60 | 1.021 | 1.25 | 4,135,996 |
| CVS | Stock | 31.29% | 43% | 20% | 43% | +1.24 | -0.06 | 1.012 | 0.70 | 181,151 |
| SBUX | Stock | 27.08% | 42% | 16% | 42% | +2.14 | -0.21 | 1.139 | 0.98 | 298,704 |
| GOOGL | Stock | 31.48% | 41% | 30% | 52% | -0.71 | +0.22 | 1.078 | 0.64 | 2,439,657 |
| DIA | ETF | 12.91% | 41% | 9% | 41% | +1.99 | +0.64 | 1.102 | 1.31 | 371,605 |
| CVNA | Stock | 56.38% | 40% | 19% | 40% | +0.72 | +1.21 | 1.111 | 1.04 | 592,156 |
| FAS | ETF | 47.10% | 39% | 11% | 39% | +2.52 | -0.19 | 1.015 | 0.30 | 21,734 |
| ALGN | Stock | 40.47% | 39% | 16% | 39% | +1.18 | +1.35 | 1.090 | 0.77 | 18,431 |
| AMZN | Stock | 31.36% | 38% | 29% | 46% | +0.24 | +0.24 | 1.122 | 0.67 | 3,620,328 |
| ALB | Stock | 50.34% | 34% | 20% | 34% | +0.97 | -0.92 | 1.024 | 1.37 | 99,719 |
| MSFT | Stock | 26.65% | 34% | 29% | 56% | +1.18 | +0.12 | 1.097 | 0.46 | 2,861,893 |
| TSLA | Stock | 44.18% | 34% | 25% | 18% | -0.49 | +0.46 | 0.952 | 0.66 | 3,988,429 |
| VRT | Stock | 53.43% | 33% | 14% | 33% | +1.36 | +1.55 | 1.128 | 0.89 | 321,137 |
| COIN | Stock | 66.58% | 33% | 36% | 33% | -4.63 | -0.56 | 1.026 | 0.70 | 758,098 |
| DHI | Stock | 32.78% | 33% | 21% | 33% | -0.30 | +0.41 | 1.096 | 0.60 | 26,177 |
| TQQQ | ETF | 52.36% | 32% | 16% | 32% | +10.55 | +1.99 | 1.128 | 0.96 | 1,177,101 |
| TPR | Stock | 33.88% | 32% | 17% | 32% | +0.65 | +1.71 | 1.220 | 1.33 | 23,890 |
| ULTA | Stock | 31.53% | 31% | 20% | 31% | +1.23 | -0.14 | 1.195 | 0.66 | 23,357 |
| BMY | Stock | 26.21% | 30% | 17% | 30% | +0.87 | +0.38 | 1.202 | 1.06 | 469,701 |
| HOOD | Stock | 61.72% | 30% | 20% | 30% | -2.38 | +1.17 | 1.061 | 0.62 | 1,298,609 |
| SPX | Index | 12.53% | 29% | 9% | 29% | +3.78 | +0.67 | 1.092 | 1.40 | 12,903,855 |
| WYNN | Stock | 33.35% | 28% | 16% | 28% | +0.72 | +0.86 | 1.089 | 1.44 | 143,289 |
| GEV | Stock | 45.97% | 28% | 11% | 28% | +1.43 | +0.12 | 1.061 | 1.25 | 146,308 |
| PHM | Stock | 33.48% | 28% | 14% | 28% | +1.49 | +1.90 | 1.046 | 1.41 | 10,622 |
| FSLR | Stock | 49.87% | 27% | 14% | 27% | -1.53 | -1.02 | 1.082 | 1.06 | 321,041 |
| DXCM | Stock | 38.35% | 26% | 11% | 26% | +0.98 | +0.75 | 1.063 | 0.48 | 47,354 |
| XSP | Index | 12.20% | 25% | 10% | 25% | +3.60 | +0.60 | 1.123 | 2.49 | 741,010 |
| AAPL | Stock | 23.11% | 23% | 39% | 26% | +1.73 | +0.14 | 1.087 | 0.64 | 3,687,443 |
| QQQ | ETF | 17.96% | 23% | 23% | 35% | +4.05 | +0.61 | 1.131 | 1.41 | 10,753,743 |
| SQQQ | ETF | 54.85% | 23% | 12% | 23% | -13.34 | +2.65 | 1.158 | 0.95 | 461,554 |
| UPRO | ETF | 36.76% | 22% | 9% | 22% | +7.70 | +1.33 | 1.100 | 0.61 | 51,678 |
| APP | Stock | 56.39% | 22% | 17% | 22% | -0.69 | -0.26 | 1.166 | 0.87 | 235,269 |
| EQT | Stock | 33.06% | 21% | 15% | 21% | -3.46 | +0.21 | 1.017 | 2.34 | 223,860 |
| DG | Stock | 32.85% | 21% | 20% | 21% | +0.12 | +0.46 | 1.162 | 0.78 | 40,783 |
| U | Stock | 59.91% | 21% | 13% | 21% | -2.31 | +1.24 | 1.070 | 0.27 | 256,949 |
| BA | Stock | 30.09% | 19% | 8% | 19% | +0.53 | +0.08 | 1.112 | 0.98 | 565,414 |
| MSTR | Stock | 69.04% | 19% | 14% | 19% | -6.64 | +1.87 | 1.046 | 0.68 | 1,864,851 |
| SMCI | Stock | 71.76% | 19% | 4% | 19% | -2.84 | +1.25 | 1.097 | 0.81 | 1,597,469 |
| CHWY | Stock | 44.84% | 17% | 24% | 17% | +1.99 | +1.55 | 1.161 | 0.94 | 141,523 |
| VOO | ETF | 12.17% | 17% | 7% | 17% | +3.58 | +0.55 | 1.138 | 0.54 | 54,537 |
| PLTR | Stock | 48.05% | 17% | 13% | 17% | +0.10 | +0.57 | 1.153 | 0.94 | 2,507,236 |
| CEG | Stock | 41.08% | 16% | 9% | 16% | +0.15 | +0.76 | 1.073 | 1.81 | 132,769 |
| UBER | Stock | 33.03% | 14% | 12% | 14% | -1.76 | +0.39 | 1.140 | 0.91 | 969,456 |
| RUT | Index | 18.29% | 14% | 8% | 14% | +3.49 | +0.55 | 1.038 | 1.74 | 347,069 |
| IWM | ETF | 17.95% | 13% | 11% | 7% | +3.54 | +0.47 | 1.051 | 2.37 | 8,288,965 |
| ARKK | ETF | 33.67% | 13% | 10% | 13% | +2.50 | +0.13 | 1.063 | 0.83 | 364,923 |
| RDDT | Stock | 58.11% | 13% | 11% | 13% | -2.17 | +0.49 | 1.111 | 0.87 | 345,148 |
| EL | Stock | 37.16% | 13% | 8% | 13% | -0.69 | -1.33 | 1.121 | 0.30 | 129,020 |
| TLT | ETF | 12.40% | 11% | 16% | 11% | +0.80 | +0.08 | 1.023 | 0.63 | 8,287,725 |
| DLTR | Stock | 34.75% | 10% | 9% | 10% | +1.64 | +1.23 | 1.166 | 0.50 | 45,761 |
| GME | Stock | 56.00% | 9% | 12% | 9% | -22.27 | +4.56 | 1.019 | 0.17 | 1,248,328 |
| SPY | ETF | 12.26% | 9% | 10% | 16% | +3.69 | +0.54 | 1.137 | 2.33 | 14,847,553 |
| PFE | Stock | 21.35% | 8% | 6% | 8% | +0.61 | +0.44 | 1.153 | 0.68 | 1,568,452 |
