GOOGL option chain
Strikes around the forward, as they were quoted at the close
Data as of 24 September 2026 (end of day)
2026-09-25(1 day)ATM 34.44%±6.16skew -1.77
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 2 | 9 | $22.70 | $25.65 | — | $317.50 | — | — | — | — | — |
| 16 | 69 | $21.20 | $22.40 | — | $320.00 | 52.80% | $0.02 | $0.03 | 1,953 | 454 |
| 6 | 29 | $18.05 | $21.15 | — | $322.50 | 47.30% | $0.01 | $0.04 | 1,494 | 306 |
| 23 | 169 | $15.35 | $17.85 | — | $325.00 | 42.78% | $0.02 | $0.04 | 5,626 | 733 |
| 16 | 11 | $12.85 | $15.70 | — | $327.50 | 39.92% | $0.04 | $0.06 | 2,008 | 1,563 |
| 182 | 654 | $11.70 | $12.40 | — | $330.00 | 37.72% | $0.09 | $0.10 | 4,648 | 4,814 |
| 90 | 134 | $9.20 | $10.15 | — | $332.50 | 35.65% | $0.18 | $0.19 | 5,138 | 3,051 |
| 2,413 | 2,045 | $7.20 | $7.50 | — | $335.00 | 34.98% | $0.40 | $0.42 | 4,897 | 9,301 |
| 7,330 | 1,336 | $5.15 | $5.40 | — | $337.50 | 34.34% | $0.81 | $0.86 | 2,194 | 7,762 |
| 26,166 | 5,115 | $3.40 | $3.60 | — | $340.00 | 34.12% | $1.55 | $1.62 | 4,897 | 7,754 |
| 19,574 | 3,773 | $2.15 | $2.24 | 34.56% | $342.50 | — | $2.72 | $2.81 | 2,196 | 2,457 |
| 36,963 | 3,447 | $1.26 | $1.31 | 35.27% | $345.00 | — | $4.20 | $4.50 | 4,295 | 2,833 |
| 12,643 | 2,204 | $0.70 | $0.72 | 36.11% | $347.50 | — | $6.05 | $6.45 | 2,033 | 250 |
| 21,735 | 9,669 | $0.38 | $0.39 | 37.36% | $350.00 | — | $8.00 | $8.65 | 2,382 | 257 |
| 2,878 | 3,702 | $0.20 | $0.22 | 38.93% | $352.50 | — | $10.20 | $11.10 | 988 | 114 |
| 4,770 | 5,422 | $0.12 | $0.14 | 41.53% | $355.00 | — | $12.25 | $14.10 | 1,105 | 184 |
| 6,059 | 6,707 | $0.08 | $0.09 | 44.30% | $357.50 | — | $14.60 | $17.10 | 394 | 32 |
| 3,506 | 6,434 | $0.06 | $0.07 | 47.95% | $360.00 | — | $17.40 | $18.55 | 1,341 | 837 |
| 475 | 8,080 | $0.05 | $0.06 | 52.07% | $362.50 | — | $19.50 | $21.70 | 239 | 359 |
| 2,241 | 5,017 | $0.03 | $0.04 | 53.90% | $365.00 | — | $22.65 | $23.95 | 39 | 72 |
| 437 | 1,619 | $0.03 | $0.04 | 58.77% | $367.50 | — | $25.50 | $26.30 | 36 | 107 |
Forward $341.93. The 25-delta put carries -1.77 volatility points over the 25-delta call.
2026-09-28(4 days)ATM 25.88%±9.27skew +0.29
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 3 | $22.80 | $26.25 | — | $317.50 | 35.41% | $0.07 | $0.13 | 139 | 15 |
| 0 | 4 | $21.30 | $23.10 | — | $320.00 | 32.96% | $0.10 | $0.13 | 129 | 54 |
| 0 | 3 | $18.10 | $21.35 | — | $322.50 | 31.48% | $0.13 | $0.19 | 89 | 35 |
| 0 | 6 | $15.85 | $17.80 | — | $325.00 | 29.86% | $0.20 | $0.24 | 308 | 92 |
| 19 | 0 | $14.55 | $15.30 | — | $327.50 | 28.52% | $0.29 | $0.35 | 254 | 140 |
| 8 | 20 | $12.20 | $13.80 | — | $330.00 | 27.37% | $0.46 | $0.50 | 965 | 804 |
| 11 | 6 | $9.85 | $10.55 | — | $332.50 | 26.84% | $0.73 | $0.81 | 600 | 438 |
| 135 | 28 | $8.05 | $8.40 | — | $335.00 | 26.32% | $1.15 | $1.25 | 1,024 | 653 |
| 425 | 86 | $6.20 | $6.55 | — | $337.50 | 26.23% | $1.76 | $1.97 | 266 | 731 |
| 2,927 | 773 | $4.65 | $4.85 | — | $340.00 | 26.10% | $2.67 | $2.85 | 430 | 425 |
| 1,781 | 1,086 | $3.35 | $3.65 | 25.87% | $342.50 | — | $3.70 | $4.10 | 267 | 31 |
| 3,426 | 801 | $2.35 | $2.52 | 25.84% | $345.00 | — | $5.15 | $5.80 | 442 | 75 |
| 2,146 | 544 | $1.61 | $1.69 | 26.03% | $347.50 | — | $6.80 | $7.35 | 301 | 122 |
| 1,645 | 852 | $1.10 | $1.18 | 26.82% | $350.00 | — | $8.85 | $9.30 | 304 | 88 |
| 764 | 290 | $0.69 | $0.78 | 27.07% | $352.50 | — | $10.80 | $12.30 | 87 | 4 |
| 1,207 | 945 | $0.45 | $0.51 | 27.65% | $355.00 | — | $12.50 | $14.45 | 214 | 7 |
| 359 | 409 | $0.30 | $0.34 | 28.44% | $357.50 | — | $15.15 | $16.75 | 145 | 8 |
| 1,603 | 1,334 | $0.20 | $0.24 | 29.43% | $360.00 | — | $17.10 | $19.90 | 89 | 4 |
| 233 | 509 | $0.15 | $0.17 | 30.68% | $362.50 | — | $19.55 | $22.10 | 154 | 2 |
| 167 | 1,179 | $0.11 | $0.14 | 32.23% | $365.00 | — | $21.90 | $23.45 | 27 | 5 |
| 32 | 71 | $0.09 | $0.11 | 33.81% | $367.50 | — | $24.50 | $27.20 | 1 | 0 |
Forward $342.10. The 25-delta put carries +0.29 volatility points over the 25-delta call.
2026-09-30(6 days)ATM 28.92%±12.69skew -0.29
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 2 | 4 | $23.05 | $26.00 | — | $317.50 | 34.58% | $0.23 | $0.32 | 36 | 52 |
| 1 | 14 | $21.80 | $24.15 | — | $320.00 | 32.73% | $0.30 | $0.35 | 192 | 48 |
| 0 | 4 | $18.25 | $21.40 | — | $322.50 | 31.94% | $0.41 | $0.49 | 542 | 711 |
| 0 | 5 | $16.75 | $18.95 | — | $325.00 | 31.02% | $0.57 | $0.65 | 468 | 299 |
| 0 | 8 | $14.05 | $16.55 | — | $327.50 | 30.21% | $0.80 | $0.87 | 314 | 141 |
| 31 | 61 | $12.50 | $14.00 | — | $330.00 | 29.72% | $1.12 | $1.22 | 394 | 244 |
| 8 | 7 | $10.85 | $11.70 | — | $332.50 | 29.48% | $1.60 | $1.69 | 242 | 210 |
| 71 | 65 | $9.15 | $10.00 | — | $335.00 | 29.15% | $2.17 | $2.33 | 290 | 126 |
| 235 | 66 | $7.45 | $7.90 | — | $337.50 | 28.89% | $2.90 | $3.15 | 219 | 382 |
| 687 | 262 | $6.05 | $6.35 | — | $340.00 | 29.04% | $3.90 | $4.20 | 400 | 234 |
| 714 | 263 | $4.75 | $5.05 | 28.92% | $342.50 | — | $5.05 | $5.40 | 371 | 250 |
| 652 | 284 | $3.70 | $4.00 | 29.26% | $345.00 | — | $6.50 | $6.90 | 196 | 48 |
| 207 | 136 | $2.70 | $3.05 | 28.94% | $347.50 | — | $8.15 | $8.50 | 209 | 25 |
| 1,802 | 677 | $2.10 | $2.29 | 29.37% | $350.00 | — | $10.00 | $10.85 | 167 | 19 |
| 240 | 338 | $1.47 | $1.75 | 29.45% | $352.50 | — | $11.50 | $12.55 | 145 | 13 |
| 509 | 461 | $1.18 | $1.32 | 30.34% | $355.00 | — | $13.45 | $14.90 | 261 | 3 |
| 232 | 285 | $0.87 | $0.94 | 30.55% | $357.50 | — | $15.70 | $17.75 | 116 | 0 |
| 700 | 1,063 | $0.64 | $0.72 | 31.18% | $360.00 | — | $17.70 | $19.30 | 134 | 11 |
| 168 | 137 | $0.46 | $0.54 | 31.67% | $362.50 | — | $19.80 | $22.40 | 7 | 0 |
| 1,788 | 490 | $0.37 | $0.44 | 32.87% | $365.00 | — | $22.25 | $25.10 | 4 | 1 |
| 100 | 121 | $0.27 | $0.33 | 33.39% | $367.50 | — | $24.60 | $27.35 | 10 | 0 |
Forward $342.17. The 25-delta put carries -0.29 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-02(8 days)ATM 30.57%±15.49skew -0.77
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 18 | $23.60 | $26.55 | — | $317.50 | 33.16% | $0.41 | $0.47 | 1,160 | 90 |
| 2 | 559 | $22.00 | $23.85 | — | $320.00 | 32.46% | $0.55 | $0.61 | 3,042 | 1,240 |
| 5 | 27 | $19.55 | $21.30 | — | $322.50 | 31.80% | $0.73 | $0.80 | 232 | 129 |
| 14 | 110 | $17.85 | $18.85 | — | $325.00 | 31.25% | $0.98 | $1.05 | 2,056 | 621 |
| 5 | 290 | $15.85 | $16.70 | — | $327.50 | 30.99% | $1.31 | $1.43 | 429 | 481 |
| 219 | 1,072 | $13.85 | $14.65 | — | $330.00 | 30.79% | $1.79 | $1.87 | 3,466 | 1,211 |
| 232 | 70 | $11.65 | $12.75 | — | $332.50 | 30.46% | $2.30 | $2.47 | 484 | 155 |
| 388 | 479 | $10.20 | $10.60 | — | $335.00 | 30.34% | $3.00 | $3.20 | 1,538 | 2,294 |
| 411 | 136 | $8.60 | $9.00 | — | $337.50 | 30.29% | $3.85 | $4.10 | 441 | 424 |
| 2,857 | 1,627 | $7.15 | $7.55 | — | $340.00 | 30.33% | $4.85 | $5.20 | 2,318 | 475 |
| 950 | 428 | $5.90 | $6.25 | 30.56% | $342.50 | — | $6.10 | $6.45 | 598 | 351 |
| 2,029 | 1,703 | $4.85 | $5.10 | 30.73% | $345.00 | — | $7.35 | $7.85 | 1,158 | 98 |
| 511 | 554 | $3.85 | $4.15 | 30.75% | $347.50 | — | $9.00 | $9.40 | 378 | 158 |
| 16,617 | 4,849 | $3.10 | $3.25 | 30.78% | $350.00 | — | $10.75 | $11.15 | 1,781 | 60 |
| 731 | 2,679 | $2.47 | $2.64 | 31.23% | $352.50 | — | $12.40 | $13.05 | 365 | 16 |
| 1,862 | 5,310 | $1.96 | $2.10 | 31.58% | $355.00 | — | $14.40 | $15.85 | 248 | 46 |
| 218 | 640 | $1.53 | $1.65 | 31.84% | $357.50 | — | $16.35 | $17.25 | 206 | 5 |
| 3,966 | 11,527 | $1.20 | $1.30 | 32.23% | $360.00 | — | $18.05 | $19.50 | 262 | 142 |
| 556 | 756 | $0.93 | $1.02 | 32.59% | $362.50 | — | $20.65 | $21.75 | 25 | 3 |
| 1,293 | 2,754 | $0.72 | $0.79 | 32.92% | $365.00 | — | $22.95 | $24.55 | 450 | 3 |
| 109 | 763 | $0.58 | $0.66 | 33.77% | $367.50 | — | $24.85 | $27.40 | 6 | 0 |
Forward $342.30. The 25-delta put carries -0.77 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-05(11 days)ATM 28.42%±16.89skew -0.42
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| — | — | — | — | — | $317.50 | 30.60% | $0.57 | $0.65 | 15 | 28 |
| — | — | — | — | — | $320.00 | 30.02% | $0.73 | $0.84 | 80 | 19 |
| — | — | — | — | — | $322.50 | 29.61% | $0.93 | $1.12 | 44 | 19 |
| 0 | 1 | $18.15 | $19.50 | — | $325.00 | 29.62% | $1.20 | $1.57 | 103 | 15 |
| 2 | 23 | $16.05 | $17.15 | — | $327.50 | 28.76% | $1.56 | $1.84 | 27 | 3 |
| 0 | 29 | $13.65 | $15.10 | — | $330.00 | 28.90% | $2.03 | $2.49 | 235 | 36 |
| 36 | 2 | $12.30 | $13.20 | — | $332.50 | 28.39% | $2.58 | $3.05 | 44 | 29 |
| 3 | 4 | $10.60 | $12.10 | — | $335.00 | 28.67% | $3.40 | $3.90 | 56 | 7 |
| 49 | 10 | $9.05 | $10.20 | — | $337.50 | 28.82% | $4.20 | $5.00 | 10 | 9 |
| 168 | 175 | $7.80 | $8.20 | — | $340.00 | 28.14% | $5.20 | $5.80 | 112 | 20 |
| 89 | 120 | $6.35 | $7.05 | 28.44% | $342.50 | — | $6.45 | $7.10 | 58 | 9 |
| 60 | 79 | $5.20 | $5.70 | 28.00% | $345.00 | — | $7.80 | $8.40 | 78 | 2 |
| 39 | 31 | $4.20 | $4.70 | 28.00% | $347.50 | — | $9.35 | $9.95 | 12 | 0 |
| 218 | 443 | $3.45 | $3.85 | 28.28% | $350.00 | — | $10.85 | $12.15 | 98 | 2 |
| 33 | 100 | $2.70 | $3.15 | 28.32% | $352.50 | — | $12.95 | $13.75 | 24 | 15 |
| 46 | 833 | $2.25 | $2.55 | 28.81% | $355.00 | — | $14.55 | $16.25 | 10 | 0 |
| 25 | 181 | $1.79 | $2.04 | 29.00% | $357.50 | — | $16.45 | $17.65 | 1 | 10 |
| 64 | 360 | $1.40 | $1.63 | 29.19% | $360.00 | — | $17.85 | $19.85 | 6 | 0 |
| 5 | 25 | $1.08 | $1.32 | 29.45% | $362.50 | — | $20.85 | $22.70 | 1 | 0 |
| 27 | 156 | $0.88 | $1.07 | 29.98% | $365.00 | — | $22.35 | $24.30 | 1 | 5 |
| 34 | 39 | $0.70 | $0.93 | 30.72% | $367.50 | — | — | — | — | — |
Forward $342.42. The 25-delta put carries -0.42 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-07(13 days)ATM 29.30%±18.93skew -0.86
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | — | $50.70 | $54.45 | — | $290.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | — | $45.75 | $49.45 | — | $295.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | — | $40.80 | $44.40 | — | $300.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | — | $35.90 | $39.50 | — | $305.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | — | $31.15 | $34.30 | — | $310.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | — | $26.30 | $29.50 | — | $315.00 | 31.34% | $0.59 | $0.80 | — | 8 |
| 0 | — | $22.75 | $24.40 | — | $320.00 | 30.57% | $0.96 | $1.30 | — | 7 |
| 1 | — | $18.40 | $20.45 | — | $325.00 | 29.60% | $1.60 | $1.91 | — | 3 |
| 0 | — | $14.85 | $15.95 | — | $330.00 | 29.71% | $2.57 | $3.20 | — | 7 |
| 0 | — | $11.35 | $12.85 | — | $335.00 | 29.24% | $4.05 | $4.60 | — | 7 |
| 1 | — | $8.45 | $9.25 | — | $340.00 | 29.59% | $6.00 | $6.90 | — | 13 |
| 25 | — | $6.00 | $6.60 | 29.13% | $345.00 | — | $8.55 | $9.25 | — | 0 |
| 28 | — | $4.15 | $4.75 | 29.40% | $350.00 | — | $11.75 | $12.40 | — | 0 |
| 52 | — | $2.84 | $3.65 | 30.57% | $355.00 | — | $15.45 | $16.15 | — | 0 |
| 45 | — | $1.94 | $2.45 | 30.82% | $360.00 | — | $18.50 | $21.55 | — | 0 |
| 53 | — | $1.30 | $1.67 | 31.32% | $365.00 | — | $23.50 | $25.60 | — | 0 |
| — | — | — | — | — | $370.00 | — | $28.05 | $30.50 | — | 0 |
| — | — | — | — | — | $375.00 | — | $32.10 | $35.20 | — | 0 |
| — | — | — | — | — | $380.00 | — | $37.00 | $40.05 | — | 0 |
| — | — | — | — | — | $385.00 | — | $41.95 | $44.95 | — | 0 |
| — | — | — | — | — | $390.00 | — | $46.85 | $49.95 | — | 0 |
Forward $342.40. The 25-delta put carries -0.86 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-09(15 days)ATM 30.26%±21.02skew -0.47
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | — | $24.95 | $27.30 | — | $317.50 | 31.68% | $1.14 | $1.29 | — | 5 |
| 6 | 46 | $23.55 | $24.65 | — | $320.00 | 31.10% | $1.42 | $1.52 | 1,117 | 220 |
| 0 | — | $21.50 | $22.50 | — | $322.50 | 30.92% | $1.76 | $1.92 | — | 48 |
| 4 | 56 | $19.40 | $20.35 | — | $325.00 | 30.64% | $2.19 | $2.34 | 1,043 | 133 |
| 28 | 4 | $17.05 | $18.40 | — | $327.50 | 29.85% | $2.45 | $2.87 | 81 | 101 |
| 25 | 173 | $15.80 | $16.80 | — | $330.00 | 30.29% | $3.25 | $3.55 | 628 | 201 |
| 0 | 4 | $14.00 | $14.60 | — | $332.50 | 30.39% | $4.00 | $4.35 | 47 | 22 |
| 143 | 613 | $12.40 | $12.90 | — | $335.00 | 30.05% | $4.80 | $5.10 | 879 | 82 |
| 260 | 83 | $10.90 | $11.45 | — | $337.50 | 30.06% | $5.70 | $6.15 | 213 | 63 |
| 443 | 393 | $9.50 | $10.00 | — | $340.00 | 30.18% | $6.85 | $7.25 | 787 | 80 |
| 255 | 944 | $8.20 | $8.70 | — | $342.50 | 30.24% | $8.05 | $8.50 | 121 | 30 |
| 433 | 935 | $7.10 | $7.50 | 30.30% | $345.00 | — | $9.40 | $9.90 | 515 | 17 |
| 244 | 269 | $6.00 | $6.45 | 30.21% | $347.50 | — | $10.85 | $11.35 | 31 | 6 |
| 576 | 915 | $5.20 | $5.50 | 30.44% | $350.00 | — | $12.45 | $13.00 | 343 | 98 |
| 71 | 71 | $4.35 | $4.75 | 30.57% | $352.50 | — | $14.10 | $14.70 | 54 | 1 |
| 2,968 | 7,172 | $3.75 | $3.90 | 30.60% | $355.00 | — | $15.95 | $17.50 | 163 | 143 |
| 43 | 676 | $3.10 | $3.35 | 30.77% | $357.50 | — | $17.85 | $19.30 | 14 | 0 |
| 1,401 | 1,568 | $2.66 | $2.79 | 31.02% | $360.00 | — | $19.85 | $20.60 | 36 | 104 |
| 99 | 175 | $2.23 | $2.43 | 31.47% | $362.50 | — | $21.55 | $22.80 | 4 | 0 |
| 123 | 1,311 | $1.87 | $1.99 | 31.56% | $365.00 | — | $23.90 | $25.80 | 48 | 5 |
| 90 | 75 | $1.56 | $1.66 | 31.77% | $367.50 | — | $25.60 | $27.70 | 5 | 0 |
Forward $342.68. The 25-delta put carries -0.47 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-16(22 days)ATM 30.30%±25.50skew -0.67
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | — | $27.00 | $28.55 | — | $317.50 | 30.78% | $1.89 | $2.11 | — | 40 |
| 507 | 1,728 | $24.90 | $25.75 | — | $320.00 | 30.73% | $2.36 | $2.50 | 9,729 | 961 |
| 2 | — | $22.85 | $23.65 | — | $322.50 | 30.80% | $2.81 | $3.10 | — | 47 |
| 537 | 2,088 | $20.70 | $21.80 | — | $325.00 | 30.44% | $3.35 | $3.55 | 6,919 | 666 |
| 19 | 79 | $19.10 | $20.30 | — | $327.50 | 30.31% | $3.95 | $4.20 | 1,196 | 720 |
| 132 | 3,245 | $17.45 | $18.00 | — | $330.00 | 30.24% | $4.65 | $4.95 | 9,092 | 1,454 |
| 85 | 59 | $15.75 | $16.30 | — | $332.50 | 30.13% | $5.45 | $5.75 | 483 | 108 |
| 154 | 2,356 | $14.20 | $14.60 | — | $335.00 | 30.05% | $6.35 | $6.65 | 3,925 | 356 |
| 139 | 98 | $12.80 | $13.00 | — | $337.50 | 30.21% | $7.40 | $7.75 | 1,342 | 663 |
| 1,978 | 6,740 | $11.40 | $11.85 | — | $340.00 | 30.15% | $8.50 | $8.85 | 10,588 | 645 |
| 312 | 400 | $10.15 | $10.50 | — | $342.50 | 30.24% | $9.70 | $10.15 | 501 | 183 |
| 1,358 | 5,318 | $9.00 | $9.35 | 30.32% | $345.00 | — | $11.05 | $11.45 | 7,559 | 118 |
| 66 | 186 | $7.85 | $8.30 | 30.26% | $347.50 | — | $12.45 | $12.90 | 1,246 | 96 |
| 4,084 | 8,665 | $6.95 | $7.15 | 30.15% | $350.00 | — | $13.95 | $14.45 | 6,546 | 224 |
| 59 | 163 | $6.05 | $6.40 | 30.37% | $352.50 | — | $15.55 | $16.10 | 356 | 19 |
| 1,135 | 6,988 | $5.35 | $5.55 | 30.48% | $355.00 | — | $17.35 | $17.85 | 2,936 | 23 |
| 116 | 642 | $4.60 | $4.90 | 30.58% | $357.50 | — | $19.10 | $20.00 | 155 | 0 |
| 3,339 | 14,635 | $4.05 | $4.20 | 30.67% | $360.00 | — | $21.05 | $22.15 | 2,503 | 90 |
| 60 | 166 | $3.50 | $3.75 | 30.98% | $362.50 | — | $22.95 | $24.50 | 131 | 22 |
| 2,212 | 6,530 | $3.05 | $3.25 | 31.15% | $365.00 | — | $24.95 | $26.15 | 973 | 472 |
| 52 | 139 | $2.62 | $2.87 | 31.39% | $367.50 | — | $26.10 | $29.35 | 3 | 0 |
Forward $342.90. The 25-delta put carries -0.67 volatility points over the 25-delta call.
How to read this
Calls on the left, puts on the right, the strike between them — the layout every chain uses. Each block is one expiration, and the heading carries its days to expiry, the at-the-money implied volatility, and the one-standard-deviation move that volatility implies over that time.
Only the 21 strikes nearest the forward are stored, which is the part of the board that carries the volume. The shaded side is in the money: below the forward for calls, above it for puts.
Implied volatility is shown on the out-of-the-money side only. An in-the-money option is nearly all intrinsic value quoted on a wide market, so a volatility solved from it would look authoritative and mean very little. The price is still shown, because the price is real; the blank is deliberate.