HIMS option chain
Strikes around the forward, as they were quoted at the close
Data as of 25 September 2026 (end of day)
2026-10-02(7 days)ATM 67.96%±2.78skew -3.11
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 4 | 68 | $4.65 | $5.20 | — | $24.50 | — | — | — | — | — |
| 1 | 211 | $4.15 | $4.75 | — | $25.00 | 69.30% | $0.04 | $0.05 | 1,417 | 101 |
| 1 | 5 | $3.65 | $4.30 | — | $25.50 | 69.48% | $0.05 | $0.10 | 231 | 61 |
| 4 | 108 | $3.30 | $3.80 | — | $26.00 | 66.53% | $0.09 | $0.11 | 1,881 | 566 |
| 10 | 68 | $2.96 | $3.35 | — | $26.50 | 65.13% | $0.13 | $0.16 | 380 | 145 |
| 35 | 174 | $2.57 | $2.80 | — | $27.00 | 65.65% | $0.21 | $0.24 | 810 | 342 |
| 13 | 119 | $2.18 | $2.43 | — | $27.50 | 65.01% | $0.31 | $0.33 | 816 | 328 |
| 196 | 752 | $1.83 | $2.02 | — | $28.00 | 67.47% | $0.46 | $0.51 | 1,176 | 648 |
| 263 | 278 | $1.58 | $1.67 | — | $28.50 | 67.17% | $0.62 | $0.68 | 463 | 105 |
| 2,134 | 891 | $1.30 | $1.37 | — | $29.00 | 67.50% | $0.83 | $0.89 | 456 | 415 |
| 7,819 | 538 | $1.07 | $1.14 | 68.04% | $29.50 | — | $1.08 | $1.14 | 244 | 214 |
| 1,852 | 3,949 | $0.85 | $0.90 | 67.56% | $30.00 | — | $1.36 | $1.43 | 534 | 266 |
| 364 | 721 | $0.66 | $0.76 | 69.03% | $30.50 | — | $1.68 | $1.77 | 267 | 24 |
| 5,705 | 1,655 | $0.55 | $0.58 | 69.86% | $31.00 | — | $2.03 | $2.13 | 96 | 126 |
| 429 | 651 | $0.42 | $0.47 | 70.58% | $31.50 | — | $2.35 | $2.86 | 84 | 4 |
| 1,386 | 3,157 | $0.34 | $0.36 | 71.47% | $32.00 | — | $2.70 | $3.05 | 49 | 2 |
| 152 | 476 | $0.26 | $0.30 | 72.91% | $32.50 | — | $3.15 | $3.75 | 1 | 0 |
| 277 | 1,280 | $0.21 | $0.24 | 74.43% | $33.00 | — | $3.55 | $4.35 | 51 | 3 |
| 163 | 252 | $0.16 | $0.20 | 75.81% | $33.50 | — | $4.00 | $4.50 | 25 | 2 |
| 189 | 998 | $0.13 | $0.16 | 77.28% | $34.00 | — | $4.50 | $5.40 | 540 | 0 |
| — | — | — | — | — | $34.50 | — | $4.80 | $5.60 | 20 | 0 |
Forward $29.49. The 25-delta put carries -3.11 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-09(14 days)ATM 67.82%±3.92skew -4.68
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 2 | 26 | $5.35 | $5.90 | — | $24.00 | 68.20% | $0.08 | $0.11 | 317 | 8 |
| 3 | 0 | $4.80 | $5.55 | — | $24.50 | — | — | — | — | — |
| 2 | 13 | $4.25 | $5.10 | — | $25.00 | 66.18% | $0.15 | $0.19 | 575 | 232 |
| 0 | 41 | $3.40 | $4.95 | — | $25.50 | 65.32% | $0.20 | $0.25 | 16 | 7 |
| 0 | 71 | $3.30 | $4.10 | — | $26.00 | 65.30% | $0.27 | $0.34 | 467 | 184 |
| 0 | 4 | $3.00 | $3.65 | — | $26.50 | 66.60% | $0.38 | $0.47 | 75 | 175 |
| 2 | 208 | $2.88 | $3.30 | — | $27.00 | 65.50% | $0.50 | $0.56 | 458 | 43 |
| 0 | 80 | $2.34 | $2.90 | — | $27.50 | 66.24% | $0.65 | $0.73 | 61 | 34 |
| 54 | 584 | $2.30 | $2.47 | — | $28.00 | 66.14% | $0.82 | $0.90 | 203 | 113 |
| 18 | 171 | $2.01 | $2.10 | — | $28.50 | 66.01% | $1.02 | $1.09 | 62 | 14 |
| 100 | 432 | $1.74 | $1.84 | — | $29.00 | 67.15% | $1.25 | $1.36 | 114 | 34 |
| 19 | 56 | $1.49 | $1.59 | 67.54% | $29.50 | — | $1.51 | $1.62 | 16 | 3 |
| 1,086 | 841 | $1.30 | $1.36 | 68.09% | $30.00 | — | $1.68 | $1.91 | 134 | 16 |
| 60 | 124 | $1.09 | $1.18 | 68.23% | $30.50 | — | $2.09 | $2.23 | 24 | 79 |
| 164 | 456 | $0.93 | $1.01 | 68.69% | $31.00 | — | $2.42 | $2.55 | 92 | 3 |
| 24 | 120 | $0.76 | $0.87 | 68.63% | $31.50 | — | $2.77 | $2.89 | 2 | 0 |
| 70 | 746 | $0.67 | $0.73 | 69.56% | $32.00 | — | $3.00 | $3.35 | 28 | 1 |
| 16 | 1,116 | $0.56 | $0.63 | 70.18% | $32.50 | — | $3.30 | $4.85 | 8 | 0 |
| 24 | 1,085 | $0.47 | $0.53 | 70.51% | $33.00 | — | $3.70 | $4.55 | 24 | 0 |
| 15 | 769 | $0.39 | $0.47 | 71.54% | $33.50 | — | — | — | — | — |
| 53 | 348 | $0.35 | $0.40 | 72.89% | $34.00 | — | $4.50 | $5.90 | 16 | 0 |
Forward $29.47. The 25-delta put carries -4.68 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-16(21 days)ATM 68.86%±4.87skew -5.80
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 4 | 285 | $5.25 | $6.05 | — | $24.00 | — | — | — | — | — |
| 8 | 5,476 | $4.65 | $5.05 | — | $25.00 | 66.30% | $0.30 | $0.36 | 6,093 | 224 |
| 2 | 0 | $4.05 | $4.65 | — | $25.50 | — | — | — | — | — |
| 5 | 557 | $3.85 | $4.15 | — | $26.00 | 65.74% | $0.49 | $0.55 | 1,078 | 221 |
| 4 | 59 | $3.50 | $3.80 | — | $26.50 | 66.38% | $0.62 | $0.70 | 67 | 40 |
| 45 | 511 | $3.20 | $3.50 | — | $27.00 | 66.05% | $0.76 | $0.84 | 1,082 | 109 |
| 26 | 93 | $2.88 | $3.10 | — | $27.50 | 66.56% | $0.93 | $1.03 | 85 | 98 |
| 44 | 3,368 | $2.65 | $2.75 | — | $28.00 | 66.96% | $1.14 | $1.22 | 5,053 | 136 |
| 12 | 70 | $2.29 | $2.49 | — | $28.50 | 70.79% | $1.35 | $1.64 | 225 | 42 |
| 82 | 1,506 | $2.11 | $2.21 | — | $29.00 | 66.61% | $1.54 | $1.69 | 2,706 | 164 |
| 2 | 163 | $1.88 | $1.97 | — | $29.50 | 68.24% | $1.86 | $1.97 | 191 | 34 |
| 470 | 5,972 | $1.68 | $1.76 | 68.89% | $30.00 | — | $2.15 | $2.24 | 878 | 79 |
| 7 | 269 | $1.47 | $1.56 | 68.84% | $30.50 | — | $2.39 | $2.84 | 39 | 15 |
| 256 | 3,395 | $1.29 | $1.38 | 69.01% | $31.00 | — | $2.78 | $2.92 | 839 | 8 |
| 66 | 125 | $1.15 | $1.23 | 69.81% | $31.50 | — | $3.10 | $3.30 | 5 | 0 |
| 609 | 2,488 | $1.01 | $1.09 | 70.21% | $32.00 | — | $3.45 | $3.70 | 706 | 28 |
| 23 | 423 | $0.89 | $0.97 | 70.81% | $32.50 | — | — | — | — | — |
| 251 | 2,707 | $0.79 | $0.86 | 71.48% | $33.00 | — | $4.10 | $4.85 | 657 | 1 |
| 2 | 77 | $0.69 | $0.76 | 71.85% | $33.50 | — | $4.30 | $5.45 | 1 | 0 |
| 43 | 4,285 | $0.61 | $0.68 | 72.61% | $34.00 | — | $4.85 | $5.80 | 222 | 6 |
| 328 | 5,088 | $0.49 | $0.54 | 74.31% | $35.00 | — | $5.80 | $6.45 | 552 | 2 |
Forward $29.51. The 25-delta put carries -5.80 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-23(28 days)ATM 69.33%±5.64skew -6.75
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 4 | $11.35 | $13.90 | — | $17.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 2 | $8.40 | $10.25 | — | $20.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 2 | $7.65 | $9.70 | — | $21.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 2 | $6.90 | $8.00 | — | $22.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 35 | $5.70 | $7.00 | — | $23.00 | — | — | — | — | — |
| 84 | 36 | $5.35 | $6.10 | — | $24.00 | 66.79% | $0.26 | $0.42 | 224 | 14 |
| 86 | 14 | $4.80 | $5.30 | — | $25.00 | 64.45% | $0.42 | $0.54 | 261 | 117 |
| 1 | 30 | $3.75 | $4.50 | — | $26.00 | 64.64% | $0.68 | $0.77 | 295 | 60 |
| 1 | 98 | $3.35 | $3.80 | — | $27.00 | 65.45% | $1.00 | $1.12 | 263 | 32 |
| 4 | 276 | $2.56 | $3.15 | — | $28.00 | 65.57% | $1.39 | $1.52 | 171 | 19 |
| 79 | 231 | $2.06 | $2.55 | — | $29.00 | 65.78% | $1.84 | $2.02 | 55 | 135 |
| 172 | 696 | $1.88 | $2.06 | 69.44% | $30.00 | — | $2.41 | $2.59 | 33 | 4 |
| 96 | 207 | $1.52 | $1.68 | 69.90% | $31.00 | — | $3.00 | $3.20 | 46 | 4 |
| 45 | 517 | $1.14 | $1.36 | 69.01% | $32.00 | — | $3.65 | $3.90 | 23 | 0 |
| 44 | 472 | $0.97 | $1.10 | 70.79% | $33.00 | — | $3.75 | $5.35 | 79 | 0 |
| 157 | 305 | $0.76 | $0.90 | 71.39% | $34.00 | — | $5.10 | $5.80 | 80 | 0 |
| 76 | 499 | $0.64 | $0.72 | 72.67% | $35.00 | — | $5.90 | $6.70 | 31 | 0 |
| 103 | 172 | $0.49 | $0.59 | 73.07% | $36.00 | — | $6.65 | $8.30 | 2 | 0 |
| 31 | 162 | $0.33 | $0.45 | 76.92% | $38.00 | — | $8.40 | $10.15 | 0 | 2 |
| — | — | — | — | — | $39.00 | — | $9.55 | $10.40 | 5 | 0 |
| 11 | 429 | $0.24 | $0.31 | 79.60% | $40.00 | — | $10.25 | $11.85 | 35 | 0 |
Forward $29.38. The 25-delta put carries -6.75 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-30(35 days)ATM 71.82%±6.55skew -8.91
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 1 | 2 | $11.35 | $14.05 | — | $17.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 1 | $9.35 | $12.30 | — | $19.00 | 72.29% | $0.02 | $0.08 | 4 | 3 |
| 0 | 15 | $8.45 | $10.15 | — | $20.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 3 | $7.75 | $9.00 | — | $21.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 1 | $7.15 | $8.05 | — | $22.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 1 | $6.20 | $7.20 | — | $23.00 | — | — | — | — | — |
| 29 | 1 | $5.20 | $6.30 | — | $24.00 | 66.03% | $0.41 | $0.49 | 221 | 17 |
| 39 | 195 | $5.00 | $5.50 | — | $25.00 | 65.31% | $0.59 | $0.70 | 563 | 110 |
| 0 | 157 | $4.00 | $4.75 | — | $26.00 | 64.41% | $0.78 | $1.00 | 243 | 42 |
| 17 | 68 | $3.50 | $4.05 | — | $27.00 | 65.43% | $1.13 | $1.38 | 262 | 65 |
| 24 | 126 | $3.00 | $3.45 | — | $28.00 | 68.20% | $1.48 | $2.03 | 107 | 31 |
| 115 | 118 | $2.60 | $2.95 | — | $29.00 | 65.29% | $1.96 | $2.30 | 53 | 2 |
| 24 | 219 | $2.17 | $2.55 | 72.01% | $30.00 | — | $2.58 | $3.25 | 164 | 10 |
| 23 | 170 | $1.73 | $2.05 | 69.85% | $31.00 | — | $3.20 | $3.55 | 29 | 1 |
| 22 | 330 | $1.46 | $1.77 | 71.59% | $32.00 | — | $3.80 | $4.20 | 29 | 1 |
| 7 | 210 | $1.06 | $1.44 | 69.28% | $33.00 | — | $4.55 | $5.15 | 8 | 3 |
| 22 | 261 | $0.99 | $1.12 | 70.68% | $34.00 | — | $5.10 | $6.45 | 7 | 0 |
| 177 | 600 | $0.83 | $1.03 | 73.32% | $35.00 | — | $6.10 | $7.20 | 24 | 1 |
| 4 | 180 | $0.59 | $0.84 | 71.77% | $36.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 169 | $0.47 | $0.77 | 73.65% | $37.00 | — | $7.60 | $9.10 | 1 | 0 |
| — | — | — | — | — | $40.00 | — | $10.40 | $11.90 | 6 | 0 |
Forward $29.44. The 25-delta put carries -8.91 volatility points over the 25-delta call.
2026-11-20(56 days)ATM 81.64%±9.46skew -6.22
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 305 | $9.40 | $10.30 | — | $20.00 | 79.63% | $0.33 | $0.42 | 1,615 | 25 |
| 0 | 973 | $8.20 | $9.60 | — | $21.00 | 80.65% | $0.47 | $0.63 | 1,167 | 5 |
| 0 | 996 | $7.70 | $8.70 | — | $22.00 | 79.21% | $0.66 | $0.76 | 657 | 4 |
| 0 | 307 | $6.95 | $7.85 | — | $23.00 | 78.07% | $0.82 | $1.00 | 1,009 | 4 |
| 0 | 546 | $6.35 | $7.25 | — | $24.00 | 79.52% | $1.18 | $1.28 | 1,181 | 247 |
| 6 | 539 | $5.95 | $6.35 | — | $25.00 | 79.93% | $1.50 | $1.64 | 3,826 | 378 |
| 7 | 438 | $5.35 | $5.85 | — | $26.00 | 79.72% | $1.87 | $2.00 | 927 | 10 |
| 19 | 268 | $4.85 | $5.10 | — | $27.00 | 79.84% | $2.30 | $2.42 | 626 | 20 |
| 18 | 2,735 | $4.30 | $4.60 | — | $28.00 | 83.02% | $2.78 | $3.15 | 623 | 16 |
| 26 | 650 | $3.85 | $4.10 | — | $29.00 | 80.09% | $3.25 | $3.45 | 806 | 7 |
| 151 | 2,810 | $3.40 | $3.65 | 81.07% | $30.00 | — | $3.90 | $4.00 | 1,391 | 72 |
| 14 | 515 | $3.05 | $3.25 | 81.54% | $31.00 | — | $4.45 | $4.65 | 313 | 110 |
| 26 | 2,980 | $2.77 | $2.90 | 82.48% | $32.00 | — | $5.10 | $5.65 | 542 | 142 |
| 8 | 1,077 | $2.39 | $2.59 | 82.00% | $33.00 | — | $5.75 | $6.35 | 317 | 1 |
| 10 | 583 | $2.20 | $2.31 | 83.23% | $34.00 | — | $6.50 | $6.75 | 143 | 2 |
| 121 | 3,378 | $1.94 | $2.07 | 83.49% | $35.00 | — | $7.25 | $7.50 | 417 | 2 |
| 149 | 1,563 | $1.58 | $1.86 | 82.25% | $36.00 | — | $8.00 | $8.30 | 188 | 26 |
| 170 | 680 | $1.57 | $1.68 | 85.03% | $37.00 | — | $8.80 | $9.15 | 151 | 25 |
| 47 | 556 | $1.40 | $1.54 | 85.90% | $38.00 | — | $9.40 | $10.50 | 114 | 10 |
| 1 | 2,251 | $1.26 | $1.36 | 86.15% | $39.00 | — | $10.25 | $11.55 | 63 | 0 |
| 61 | 2,428 | $0.95 | $1.21 | 83.90% | $40.00 | — | $11.25 | $11.90 | 556 | 2 |
Forward $29.57. The 25-delta put carries -6.22 volatility points over the 25-delta call.
2026-12-18(84 days)ATM 77.42%±11.00skew -7.41
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 690 | $9.60 | $10.75 | — | $20.00 | 75.65% | $0.57 | $0.66 | 2,216 | 42 |
| 0 | 32 | $8.60 | $10.10 | — | $21.00 | — | — | — | — | — |
| 1 | 48 | $8.05 | $9.40 | — | $22.00 | 73.13% | $0.81 | $1.13 | 1,124 | 83 |
| 9 | 898 | $7.35 | $8.40 | — | $23.00 | 74.87% | $1.25 | $1.36 | 1,717 | 12 |
| 0 | 174 | $6.50 | $7.90 | — | $24.00 | 75.64% | $1.58 | $1.73 | 471 | 88 |
| 2 | 852 | $6.15 | $6.90 | — | $25.00 | 75.03% | $1.94 | $2.04 | 3,256 | 35 |
| 52 | 181 | $5.75 | $6.25 | — | $26.00 | 75.90% | $2.36 | $2.51 | 172 | 13 |
| 3 | 188 | $5.05 | $5.75 | — | $27.00 | 76.66% | $2.79 | $3.05 | 441 | 0 |
| 3 | 285 | $4.45 | $5.45 | — | $28.00 | 76.51% | $3.25 | $3.55 | 960 | 0 |
| 5 | 137 | $4.30 | $4.75 | — | $29.00 | 78.78% | $3.75 | $4.35 | 770 | 8 |
| 70 | 4,394 | $4.05 | $4.30 | 77.61% | $30.00 | — | $4.40 | $4.70 | 1,477 | 24 |
| 2 | 343 | $3.55 | $3.95 | 77.02% | $31.00 | — | $4.90 | $5.60 | 104 | 6 |
| 35 | 322 | $3.25 | $3.60 | 77.63% | $32.00 | — | $5.65 | $5.95 | 151 | 24 |
| 38 | 660 | $3.00 | $3.30 | 78.59% | $33.00 | — | $6.30 | $6.75 | 2,718 | 2 |
| 20 | 349 | $2.60 | $3.00 | 77.69% | $34.00 | — | $6.95 | $7.60 | 273 | 0 |
| 11 | 1,703 | $2.28 | $2.78 | 77.75% | $35.00 | — | $7.65 | $8.35 | 2,708 | 0 |
| 30 | 336 | $2.21 | $2.52 | 79.32% | $36.00 | — | $8.55 | $8.85 | 161 | 5 |
| 5 | 158 | $2.08 | $2.28 | 80.14% | $37.00 | — | $9.00 | $10.25 | 137 | 0 |
| 0 | 507 | $1.68 | $2.38 | 81.29% | $38.00 | — | $9.95 | $11.05 | 802 | 0 |
| 1 | 310 | $1.51 | $2.07 | 80.30% | $39.00 | — | $10.70 | $11.90 | 42 | 0 |
| 96 | 6,308 | $1.67 | $1.77 | 82.44% | $40.00 | — | $11.70 | $12.40 | 2,704 | 6 |
Forward $29.62. The 25-delta put carries -7.41 volatility points over the 25-delta call.
2027-01-15(112 days)ATM 75.26%±12.41skew -4.39
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 1 | 2,627 | $9.95 | $10.90 | — | $20.00 | 75.12% | $0.79 | $1.00 | 4,675 | 15 |
| 0 | 154 | $8.90 | $10.30 | — | $21.00 | 75.72% | $0.92 | $1.40 | 439 | 0 |
| 0 | 920 | $8.45 | $9.40 | — | $22.00 | 75.79% | $1.22 | $1.67 | 1,258 | 4 |
| 0 | 227 | $7.90 | $8.75 | — | $23.00 | 74.06% | $1.46 | $1.91 | 612 | 2 |
| 0 | 221 | $7.10 | $8.40 | — | $24.00 | 74.15% | $1.78 | $2.30 | 855 | 0 |
| 1 | 3,199 | $6.75 | $7.50 | — | $25.00 | 74.74% | $2.31 | $2.61 | 9,030 | 48 |
| 1 | 245 | $6.10 | $6.95 | — | $26.00 | 74.42% | $2.74 | $3.00 | 247 | 1 |
| 2 | 2,839 | $5.70 | $6.40 | — | $27.00 | 74.28% | $3.20 | $3.45 | 1,647 | 22 |
| 88 | 547 | $5.50 | $5.80 | — | $28.00 | 74.71% | $3.70 | $4.00 | 1,067 | 86 |
| 146 | 455 | $5.10 | $5.35 | — | $29.00 | 74.98% | $4.25 | $4.55 | 179 | 60 |
| 140 | 6,023 | $4.65 | $4.90 | 75.51% | $30.00 | — | $4.85 | $5.15 | 3,649 | 34 |
| 29 | 667 | $4.30 | $4.55 | 76.12% | $31.00 | — | $5.45 | $5.70 | 564 | 9 |
| 33 | 1,332 | $3.80 | $4.20 | 75.13% | $32.00 | — | $6.10 | $6.55 | 769 | 0 |
| 9 | 689 | $3.50 | $3.90 | 75.65% | $33.00 | — | $6.80 | $7.15 | 75 | 19 |
| 3 | 458 | $3.30 | $3.95 | 79.25% | $34.00 | — | $7.15 | $8.20 | 146 | 0 |
| 183 | 9,326 | $3.05 | $3.30 | 76.68% | $35.00 | — | $8.20 | $8.60 | 3,101 | 0 |
| 0 | 754 | $2.75 | $3.45 | 79.64% | $36.00 | — | $8.70 | $9.85 | 47 | 0 |
| 1 | 1,018 | $2.37 | $3.25 | 78.91% | $37.00 | — | $9.05 | $10.65 | 789 | 0 |
| 1 | 5,182 | $2.41 | $2.70 | 78.41% | $38.00 | — | $9.85 | $11.45 | 56 | 0 |
| 2 | 207 | $2.19 | $2.59 | 79.11% | $39.00 | — | $11.20 | $12.60 | 44 | 0 |
| 34 | 10,837 | $2.17 | $2.23 | 79.13% | $40.00 | — | $12.10 | $12.50 | 5,240 | 2 |
Forward $29.77. The 25-delta put carries -4.39 volatility points over the 25-delta call.
How to read this
Calls on the left, puts on the right, the strike between them — the layout every chain uses. Each block is one expiration, and the heading carries its days to expiry, the at-the-money implied volatility, and the one-standard-deviation move that volatility implies over that time.
Only the 21 strikes nearest the forward are stored, which is the part of the board that carries the volume. The shaded side is in the money: below the forward for calls, above it for puts.
Implied volatility is shown on the out-of-the-money side only. An in-the-money option is nearly all intrinsic value quoted on a wide market, so a volatility solved from it would look authoritative and mean very little. The price is still shown, because the price is real; the blank is deliberate.