INTU option chain
Strikes around the forward, as they were quoted at the close
Data as of 23 September 2026 (end of day)
2026-09-25(2 days)ATM 51.33%±10.94skew -5.47
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 1 | $21.20 | $27.10 | — | $265.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 1 | $16.30 | $22.30 | — | $270.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 4 | $11.60 | $16.10 | — | $275.00 | — | — | — | — | — |
| 1 | 0 | $10.50 | $13.50 | — | $277.50 | 49.19% | $0.70 | $0.95 | 114 | 61 |
| 6 | 59 | $8.40 | $10.40 | — | $280.00 | 48.36% | $1.15 | $1.35 | 475 | 3,551 |
| — | — | — | — | — | $282.50 | 49.05% | $1.75 | $2.15 | 119 | 29 |
| 11 | 257 | $5.70 | $6.50 | — | $285.00 | 49.11% | $2.55 | $3.10 | 828 | 257 |
| 26 | 79 | $4.30 | $4.80 | — | $287.50 | 50.56% | $3.60 | $4.50 | 240 | 22 |
| 133 | 285 | $3.20 | $4.00 | 53.09% | $290.00 | — | $4.90 | $5.40 | 423 | 149 |
| 153 | 118 | $2.30 | $2.70 | 51.20% | $292.50 | — | $6.50 | $7.30 | 90 | 3 |
| 109 | 114 | $1.60 | $2.30 | 53.83% | $295.00 | — | $8.30 | $9.30 | 228 | 26 |
| 30 | 70 | $1.10 | $1.60 | 53.57% | $297.50 | — | $9.20 | $11.60 | 77 | 2 |
| 143 | 267 | $0.80 | $1.05 | 53.72% | $300.00 | — | $11.30 | $13.60 | 445 | 152 |
| — | — | — | — | — | $302.50 | — | $12.00 | $17.40 | 79 | 1 |
| 47 | 189 | $0.30 | $0.50 | 53.93% | $305.00 | — | $15.00 | $19.90 | 55 | 2 |
| — | — | — | — | — | $307.50 | — | $16.70 | $21.70 | 27 | 0 |
| 56 | 488 | $0.20 | $0.30 | 59.13% | $310.00 | — | $20.60 | $23.50 | 107 | 3 |
| — | — | — | — | — | $312.50 | — | $21.60 | $27.70 | 64 | 0 |
| — | — | — | — | — | $315.00 | — | $24.50 | $30.30 | 142 | 21 |
| — | — | — | — | — | $317.50 | — | $26.50 | $32.80 | 15 | 0 |
| — | — | — | — | — | $320.00 | — | $30.00 | $35.40 | 120 | 3 |
Forward $288.00. The 25-delta put carries -5.47 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-02(9 days)ATM 45.23%±20.50skew -1.29
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 4 | $23.10 | $27.20 | — | $265.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 2 | $20.30 | $25.50 | — | $267.50 | 46.43% | $1.35 | $1.75 | 84 | 13 |
| 0 | 1 | $18.20 | $21.50 | — | $270.00 | 45.05% | $1.55 | $2.10 | 97 | 94 |
| — | — | — | — | — | $272.50 | 45.26% | $2.00 | $2.70 | 72 | 1 |
| 3 | 5 | $15.70 | $17.60 | — | $275.00 | 45.46% | $2.75 | $3.20 | 343 | 20 |
| 0 | 1 | $14.30 | $15.80 | — | $277.50 | 46.26% | $3.20 | $4.40 | 58 | 4 |
| 5 | 7 | $11.90 | $14.10 | — | $280.00 | 46.13% | $4.20 | $5.00 | 165 | 26 |
| 2 | 10 | $11.20 | $12.40 | — | $282.50 | 47.40% | $5.10 | $6.40 | 35 | 2 |
| 12 | 13 | $9.20 | $10.80 | — | $285.00 | 45.66% | $6.10 | $6.90 | 375 | 43 |
| 3 | 38 | $8.30 | $9.60 | — | $287.50 | 45.00% | $7.30 | $7.80 | 180 | 10 |
| 316 | 76 | $7.30 | $7.80 | 45.34% | $290.00 | — | $8.50 | $9.30 | 144 | 13 |
| 11 | 19 | $6.30 | $6.80 | 45.83% | $292.50 | — | $10.00 | $11.20 | 26 | 2 |
| 5 | 8 | $5.20 | $6.20 | 46.54% | $295.00 | — | $11.50 | $12.90 | 86 | 6 |
| 3 | 173 | $4.10 | $5.50 | 46.35% | $297.50 | — | $12.80 | $14.60 | 15 | 1 |
| 222 | 51 | $3.70 | $4.50 | 46.75% | $300.00 | — | $15.00 | $16.10 | 240 | 5 |
| 5 | 43 | $2.95 | $3.80 | 46.38% | $302.50 | — | $16.90 | $18.50 | 41 | 0 |
| 21 | 64 | $2.60 | $3.10 | 46.75% | $305.00 | — | $18.00 | $20.50 | 66 | 0 |
| 72 | 42 | $2.10 | $2.60 | 46.74% | $307.50 | — | $19.60 | $22.60 | 9 | 0 |
| 27 | 168 | $1.80 | $2.10 | 46.95% | $310.00 | — | $22.40 | $25.00 | 102 | 4 |
| 5 | 36 | $1.40 | $1.95 | 47.77% | $312.50 | — | $24.40 | $28.60 | 2 | 1 |
| 54 | 67 | $1.30 | $1.55 | 48.42% | $315.00 | — | $25.00 | $30.50 | 26 | 16 |
Forward $288.65. The 25-delta put carries -1.29 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-09(16 days)ATM 46.26%±27.86skew -1.59
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| — | — | — | — | — | $255.00 | 46.64% | $1.15 | $1.60 | 47 | 390 |
| — | — | — | — | — | $260.00 | 45.93% | $1.70 | $2.25 | 33 | 80 |
| 1 | 0 | $24.70 | $27.60 | — | $265.00 | 44.42% | $2.00 | $3.30 | 807 | 4 |
| 3 | 16 | $20.50 | $23.50 | — | $270.00 | 44.94% | $3.50 | $4.30 | 236 | 4 |
| 0 | 2 | $17.90 | $19.80 | — | $275.00 | 44.75% | $5.00 | $5.70 | 279 | 60 |
| 1 | 25 | $14.60 | $16.50 | — | $280.00 | 45.48% | $6.90 | $7.80 | 170 | 4 |
| 1 | 0 | $11.50 | $13.50 | — | $285.00 | 45.44% | $9.10 | $10.00 | 56 | 1 |
| 0 | 1 | $10.60 | $12.00 | — | $287.50 | 46.72% | $10.10 | $12.10 | 4 | 5 |
| 4 | 10 | $9.60 | $10.30 | 45.94% | $290.00 | — | $11.20 | $13.20 | 68 | 9 |
| 2 | 1 | $8.40 | $9.20 | 45.62% | $292.50 | — | $12.90 | $14.60 | 4 | 0 |
| 3 | 4 | $6.50 | $9.00 | 45.35% | $295.00 | — | $13.80 | $16.10 | 124 | 2 |
| 0 | 4 | $6.50 | $7.30 | 45.57% | $297.50 | — | $16.10 | $17.90 | 4 | 4 |
| 4 | 36 | $5.70 | $6.40 | 45.44% | $300.00 | — | $17.20 | $19.70 | 89 | 3 |
| 5 | 2 | $4.80 | $5.70 | 45.17% | $302.50 | — | $19.20 | $21.70 | 1 | 0 |
| 16 | 9 | $4.30 | $5.00 | 45.50% | $305.00 | — | $21.50 | $23.40 | 34 | 1 |
| 0 | 1 | $3.40 | $5.10 | 46.53% | $307.50 | — | $22.60 | $25.20 | 1 | 0 |
| 40 | 4 | $3.40 | $3.80 | 45.98% | $310.00 | — | $24.60 | $27.30 | 38 | 1 |
| 3 | 27 | $2.60 | $3.00 | 46.67% | $315.00 | — | $27.70 | $32.90 | 55 | 0 |
| 0 | 6 | $1.90 | $2.60 | 45.57% | $317.50 | — | $29.60 | $34.30 | 18 | 0 |
| — | — | — | — | — | $320.00 | — | $32.00 | $37.40 | 102 | 2 |
| — | — | — | — | — | $325.00 | — | $36.20 | $41.60 | 32 | 0 |
Forward $287.70. The 25-delta put carries -1.59 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-16(23 days)ATM 45.29%±32.70skew -0.48
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| — | — | — | — | — | $255.00 | 46.35% | $2.25 | $2.65 | 16 | 6 |
| 0 | 98 | $29.50 | $33.50 | — | $260.00 | 45.65% | $3.10 | $3.40 | 617 | 41 |
| — | — | — | — | — | $265.00 | 45.66% | $4.10 | $4.70 | 187 | 19 |
| 0 | 289 | $22.60 | $24.30 | — | $270.00 | 44.99% | $5.40 | $5.90 | 623 | 36 |
| — | — | — | — | — | $275.00 | 45.25% | $7.00 | $7.80 | 63 | 17 |
| 82 | 247 | $16.10 | $18.00 | — | $280.00 | 45.30% | $9.00 | $9.80 | 1,053 | 41 |
| 4 | 1 | $13.70 | $14.90 | — | $285.00 | 45.32% | $11.20 | $12.20 | 48 | 10 |
| 3 | 9 | $12.40 | $13.70 | — | $287.50 | 45.28% | $12.40 | $13.50 | 39 | 1 |
| 611 | 295 | $11.20 | $12.60 | 45.30% | $290.00 | — | $13.70 | $14.80 | 1,437 | 32 |
| 7 | 2 | $10.20 | $11.50 | 45.41% | $292.50 | — | $14.50 | $16.40 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | $9.20 | $10.50 | 45.44% | $295.00 | — | $16.40 | $17.70 | 11 | 1 |
| 0 | 1 | $8.30 | $9.60 | 45.57% | $297.50 | — | $17.50 | $20.00 | 2 | 1 |
| 40 | 280 | $7.70 | $8.50 | 45.64% | $300.00 | — | $19.00 | $20.90 | 854 | 28 |
| 4 | 12 | $6.60 | $7.90 | 45.46% | $302.50 | — | $20.70 | $22.60 | 1 | 0 |
| 14 | 107 | $6.30 | $6.90 | 45.80% | $305.00 | — | $22.50 | $24.50 | 3 | 6 |
| 0 | 2 | $5.30 | $6.90 | 46.52% | $307.50 | — | $24.30 | $26.10 | 1 | 0 |
| 15 | 457 | $5.10 | $5.40 | 45.61% | $310.00 | — | $26.60 | $29.00 | 455 | 1 |
| 0 | 3 | $4.30 | $5.00 | 45.47% | $312.50 | — | — | — | — | — |
| 22 | 10 | $3.90 | $4.50 | 45.77% | $315.00 | — | — | — | — | — |
| 1 | 21 | $3.40 | $4.10 | 45.86% | $317.50 | — | — | — | — | — |
| 38 | 429 | $3.20 | $3.60 | 46.25% | $320.00 | — | $33.90 | $36.90 | 594 | 7 |
Forward $287.60. The 25-delta put carries -0.48 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-23(30 days)ATM 45.30%±37.42skew +0.66
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| — | — | — | — | — | $245.00 | 47.42% | $1.55 | $2.55 | 21 | 0 |
| — | — | — | — | — | $250.00 | 47.23% | $2.20 | $3.30 | 61 | 5 |
| — | — | — | — | — | $255.00 | 46.19% | $3.10 | $3.80 | 16 | 3 |
| 0 | 1 | $30.10 | $36.20 | — | $260.00 | 45.83% | $4.10 | $4.80 | 40 | 17 |
| — | — | — | — | — | $265.00 | 45.84% | $5.40 | $6.10 | 41 | 5 |
| 0 | 1 | $24.60 | $27.10 | — | $270.00 | 45.87% | $6.90 | $7.70 | 160 | 86 |
| 0 | 11 | $21.00 | $23.80 | — | $275.00 | 45.88% | $8.70 | $9.50 | 62 | 3 |
| 1 | 0 | $18.20 | $20.90 | — | $280.00 | 46.17% | $10.10 | $12.40 | 53 | 3 |
| 0 | 4 | $15.40 | $17.80 | — | $285.00 | 45.62% | $12.90 | $13.90 | 11 | 5 |
| 2 | 15 | $12.30 | $15.70 | 45.34% | $290.00 | — | $14.80 | $17.00 | 36 | 4 |
| 2 | 18 | $11.30 | $12.20 | 44.98% | $295.00 | — | $17.80 | $20.00 | 18 | 0 |
| 4 | 111 | $9.50 | $10.40 | 45.23% | $300.00 | — | $20.80 | $23.30 | 40 | 0 |
| 0 | 8 | $7.50 | $9.20 | 45.37% | $305.00 | — | $24.30 | $27.00 | 7 | 0 |
| 19 | 19 | $6.10 | $7.50 | 44.94% | $310.00 | — | $28.00 | $30.60 | 32 | 0 |
| 0 | 12 | $4.30 | $7.00 | 45.17% | $315.00 | — | $30.70 | $33.80 | 14 | 0 |
| 1 | 17 | $4.30 | $4.90 | 45.11% | $320.00 | — | $34.70 | $38.00 | 33 | 2 |
| — | — | — | — | — | $325.00 | — | $38.20 | $43.30 | 6 | 0 |
| 2 | 7 | $2.85 | $3.40 | 45.71% | $330.00 | — | $42.30 | $47.90 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | $2.05 | $2.90 | 45.51% | $335.00 | — | $47.50 | $52.70 | 6 | 0 |
| 0 | 13 | $1.85 | $2.80 | 47.65% | $340.00 | — | $51.40 | $57.50 | 4 | 0 |
| — | — | — | — | — | $345.00 | — | $56.20 | $62.10 | 5 | 0 |
Forward $288.09. The 25-delta put carries +0.66 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-30(37 days)ATM 45.88%±42.12skew +0.24
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| — | — | — | — | — | $240.00 | 47.26% | $1.95 | $2.30 | 387 | 55 |
| — | — | — | — | — | $245.00 | 47.90% | $2.50 | $3.40 | 33 | 41 |
| 0 | 1 | $40.40 | $44.40 | — | $250.00 | 46.58% | $3.20 | $3.90 | 485 | 20 |
| — | — | — | — | — | $255.00 | 46.88% | $4.10 | $5.20 | 16 | 15 |
| 6 | 4 | $32.50 | $36.20 | — | $260.00 | 46.20% | $5.40 | $6.00 | 136 | 27 |
| — | — | — | — | — | $265.00 | 46.61% | $7.00 | $7.50 | 16 | 7 |
| 0 | 1 | $26.00 | $28.50 | — | $270.00 | 46.26% | $8.30 | $9.30 | 64 | 9 |
| 0 | 2 | $22.40 | $25.40 | — | $275.00 | 45.71% | $10.00 | $11.00 | 52 | 28 |
| 12 | 0 | $20.00 | $22.70 | — | $280.00 | 47.09% | $12.10 | $14.10 | 50 | 25 |
| 5 | 1 | $17.30 | $20.00 | — | $285.00 | 46.20% | $13.90 | $16.40 | 79 | 2 |
| 13 | 3 | $14.80 | $17.00 | 45.79% | $290.00 | — | $16.30 | $18.90 | 54 | 3 |
| 2 | 2 | $12.80 | $15.20 | 46.48% | $295.00 | — | $19.40 | $22.50 | 19 | 0 |
| 2 | 6 | $11.10 | $13.60 | 47.26% | $300.00 | — | $21.50 | $24.70 | 36 | 0 |
| 2 | 4 | $9.50 | $10.50 | 45.47% | $305.00 | — | $25.90 | $27.80 | 135 | 0 |
| 0 | 24 | $7.80 | $10.10 | 46.83% | $310.00 | — | $28.10 | $31.90 | 13 | 2 |
| 1 | 23 | $6.50 | $8.40 | 46.33% | $315.00 | — | $32.90 | $35.70 | 20 | 6 |
| 5 | 10 | $5.70 | $6.90 | 46.37% | $320.00 | — | $35.60 | $40.00 | 12 | 0 |
| 0 | 39 | $4.60 | $6.00 | 46.40% | $325.00 | — | $40.00 | $44.10 | 10 | 8 |
| 1 | 17 | $3.70 | $5.80 | 47.64% | $330.00 | — | $43.80 | $48.20 | 4 | 0 |
| 0 | 11 | $3.10 | $4.70 | 47.31% | $335.00 | — | $47.70 | $52.70 | 1 | 0 |
| 7 | 45 | $2.60 | $3.80 | 47.09% | $340.00 | — | $52.10 | $57.50 | 3 | 0 |
Forward $288.29. The 25-delta put carries +0.24 volatility points over the 25-delta call.
2026-11-20(58 days)ATM 50.24%±57.74skew -0.36
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | — | $91.90 | $97.80 | — | $195.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 2 | $87.10 | $93.10 | — | $200.00 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | $230.00 | 52.22% | $3.30 | $4.20 | 69 | 29 |
| 1 | 1 | $52.90 | $57.90 | — | $240.00 | 51.17% | $5.00 | $5.70 | 43 | 8 |
| 1 | 0 | $44.00 | $50.00 | — | $250.00 | 50.50% | $7.20 | $7.90 | 145 | 26 |
| 0 | 1 | $37.00 | $43.30 | — | $260.00 | 50.14% | $10.10 | $10.80 | 93 | 19 |
| 0 | 8 | $30.40 | $35.50 | — | $270.00 | 50.95% | $13.50 | $15.50 | 127 | 18 |
| 0 | 6 | $24.80 | $30.30 | — | $280.00 | 49.59% | $17.90 | $18.80 | 47 | 61 |
| 44 | 81 | $21.60 | $22.80 | 50.52% | $290.00 | — | $22.60 | $25.20 | 51 | 51 |
| 16 | 80 | $16.70 | $18.80 | 49.80% | $300.00 | — | $28.50 | $29.70 | 168 | 17 |
| 6 | 96 | $14.10 | $15.00 | 50.45% | $310.00 | — | $34.10 | $38.30 | 85 | 1 |
| 9 | 95 | $11.20 | $12.00 | 50.39% | $320.00 | — | $40.20 | $45.20 | 50 | 0 |
| 4 | 33 | $8.80 | $9.60 | 50.43% | $330.00 | — | $47.70 | $53.10 | 25 | 7 |
| 16 | 35 | $6.90 | $7.60 | 50.50% | $340.00 | — | $55.70 | $61.20 | 5 | 0 |
| 5 | 131 | $4.90 | $6.30 | 50.33% | $350.00 | — | $64.20 | $69.60 | 19 | 7 |
| 3 | 37 | $4.10 | $5.30 | 51.66% | $360.00 | — | $72.90 | $78.60 | 23 | 1 |
| — | — | — | — | — | $370.00 | — | $82.00 | $87.80 | 10 | 0 |
| — | — | — | — | — | $390.00 | — | $100.80 | $106.40 | 10 | 0 |
| — | — | — | — | — | $430.00 | — | $138.90 | $146.50 | 1 | 0 |
Forward $288.29. The 25-delta put carries -0.36 volatility points over the 25-delta call.
2026-12-18(86 days)ATM 50.37%±70.94skew +1.37
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 1 | $99.00 | $104.40 | — | $190.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 22 | $89.30 | $94.80 | — | $200.00 | 54.40% | $2.05 | $2.45 | 335 | 12 |
| 0 | 5 | $80.40 | $85.70 | — | $210.00 | 53.95% | $2.85 | $3.80 | 290 | 1 |
| 0 | 9 | $72.60 | $77.00 | — | $220.00 | 52.60% | $4.10 | $4.90 | 1,197 | 2 |
| 0 | 14 | $65.00 | $68.90 | — | $230.00 | 53.18% | $5.90 | $7.30 | 267 | 2 |
| 0 | 11 | $56.00 | $61.30 | — | $240.00 | 52.43% | $8.60 | $8.90 | 249 | 5 |
| 0 | 44 | $49.30 | $53.30 | — | $250.00 | 51.56% | $11.00 | $11.60 | 1,178 | 37 |
| 1 | 63 | $42.90 | $46.60 | — | $260.00 | 51.88% | $14.30 | $15.50 | 416 | 14 |
| 2 | 83 | $37.40 | $40.30 | — | $270.00 | 51.42% | $17.70 | $19.70 | 350 | 207 |
| 9 | 113 | $31.50 | $34.20 | — | $280.00 | 50.87% | $22.50 | $23.50 | 437 | 55 |
| 30 | 202 | $27.30 | $29.20 | — | $290.00 | 50.78% | $27.60 | $28.60 | 435 | 81 |
| 135 | 490 | $23.50 | $24.10 | 50.34% | $300.00 | — | $33.20 | $35.20 | 1,538 | 17 |
| 25 | 300 | $19.70 | $20.30 | 50.13% | $310.00 | — | $39.50 | $40.90 | 275 | 2 |
| 2 | 262 | $15.80 | $17.60 | 49.94% | $320.00 | — | $44.70 | $49.40 | 418 | 1 |
| 4 | 802 | $13.70 | $14.20 | 49.95% | $330.00 | — | $52.20 | $56.50 | 307 | 3 |
| 64 | 257 | $11.30 | $11.90 | 49.96% | $340.00 | — | $59.20 | $63.90 | 144 | 0 |
| 32 | 592 | $9.40 | $10.00 | 50.18% | $350.00 | — | $67.30 | $71.90 | 405 | 1 |
| 131 | 206 | $7.80 | $8.30 | 50.29% | $360.00 | — | $75.60 | $81.60 | 216 | 3 |
| 16 | 285 | $6.00 | $7.20 | 50.24% | $370.00 | — | $84.90 | $89.70 | 124 | 1 |
| 2 | 1,316 | $5.10 | $6.20 | 50.94% | $380.00 | — | $93.60 | $98.30 | 96 | 0 |
| 0 | 748 | $3.70 | $5.50 | 50.83% | $390.00 | — | $102.10 | $107.80 | 124 | 0 |
Forward $290.15. The 25-delta put carries +1.37 volatility points over the 25-delta call.
How to read this
Calls on the left, puts on the right, the strike between them — the layout every chain uses. Each block is one expiration, and the heading carries its days to expiry, the at-the-money implied volatility, and the one-standard-deviation move that volatility implies over that time.
Only the 21 strikes nearest the forward are stored, which is the part of the board that carries the volume. The shaded side is in the money: below the forward for calls, above it for puts.
Implied volatility is shown on the out-of-the-money side only. An in-the-money option is nearly all intrinsic value quoted on a wide market, so a volatility solved from it would look authoritative and mean very little. The price is still shown, because the price is real; the blank is deliberate.