NET option chain
Strikes around the forward, as they were quoted at the close
Data as of 23 September 2026 (end of day)
2026-09-25(2 days)ATM 68.63%±18.03skew -1.74
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 53 | $26.75 | $29.65 | — | $327.50 | — | — | — | — | — |
| 10 | 227 | $24.05 | $26.85 | — | $330.00 | 73.92% | $0.60 | $1.00 | 202 | 99 |
| 0 | 15 | $21.95 | $24.40 | — | $332.50 | — | — | — | — | — |
| 11 | 233 | $19.75 | $22.15 | — | $335.00 | 69.31% | $0.88 | $1.43 | 779 | 779 |
| 35 | 136 | $17.25 | $20.40 | — | $337.50 | — | — | — | — | — |
| 56 | 342 | $15.60 | $18.25 | — | $340.00 | 69.05% | $1.64 | $2.34 | 263 | 36 |
| 13 | 129 | $13.70 | $16.35 | — | $342.50 | 68.01% | $2.18 | $2.78 | 41 | 703 |
| 46 | 314 | $12.35 | $14.35 | — | $345.00 | 66.84% | $2.71 | $3.40 | 118 | 121 |
| 14 | 248 | $10.10 | $12.40 | — | $347.50 | 67.37% | $3.60 | $4.20 | 210 | 93 |
| 46 | 512 | $9.00 | $10.70 | — | $350.00 | 66.81% | $4.40 | $5.15 | 26 | 356 |
| 16 | 92 | $7.60 | $9.35 | — | $352.50 | 68.58% | $5.55 | $6.50 | 22 | 33 |
| 67 | 639 | $6.30 | $8.00 | 68.71% | $355.00 | — | $6.65 | $7.85 | 21 | 53 |
| 17 | 376 | $5.35 | $6.35 | 67.27% | $357.50 | — | $8.10 | $9.45 | 8 | 72 |
| 61 | 859 | $4.50 | $6.00 | 71.32% | $360.00 | — | $9.20 | $10.95 | 41 | 225 |
| 185 | 80 | $3.60 | $4.60 | 68.72% | $362.50 | — | $10.25 | $13.10 | 3 | 4 |
| 261 | 426 | $3.00 | $3.75 | 69.14% | $365.00 | — | $12.70 | $14.50 | 1 | 4 |
| 318 | 734 | $2.40 | $3.15 | 69.76% | $367.50 | — | — | — | — | — |
| 169 | 205 | $1.94 | $2.89 | 72.24% | $370.00 | — | $16.00 | $18.80 | 9 | 11 |
| 3 | 67 | $1.56 | $2.15 | 71.13% | $372.50 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | $375.00 | — | $20.25 | $23.30 | 3 | 1 |
| 120 | 516 | $0.75 | $1.15 | 72.52% | $380.00 | — | $24.75 | $27.60 | 2 | 0 |
Forward $354.90. The 25-delta put carries -1.74 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-02(9 days)ATM 59.50%±33.20skew -3.09
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 2 | 61 | $27.25 | $30.50 | — | $330.00 | 58.71% | $3.20 | $4.35 | 25 | 41 |
| 0 | 5 | $25.45 | $28.40 | — | $332.50 | 58.00% | $3.85 | $4.65 | 35 | 4 |
| 1 | 68 | $23.45 | $26.60 | — | $335.00 | 57.13% | $4.20 | $5.30 | 11 | 3 |
| 1 | 42 | $22.30 | $24.80 | — | $337.50 | 55.71% | $4.20 | $6.20 | 40 | 41 |
| 58 | 276 | $20.40 | $22.85 | — | $340.00 | 57.05% | $5.85 | $6.60 | 62 | 46 |
| 0 | 167 | $19.05 | $21.60 | — | $342.50 | 57.27% | $6.80 | $7.45 | 22 | 4 |
| 4 | 68 | $17.50 | $20.05 | — | $345.00 | 57.12% | $7.65 | $8.40 | 73 | 7 |
| 1 | 40 | $16.15 | $18.70 | — | $347.50 | 57.78% | $8.85 | $9.50 | 8 | 12 |
| 16 | 605 | $14.55 | $15.95 | — | $350.00 | 58.06% | $10.05 | $10.60 | 55 | 25 |
| 32 | 19 | $13.55 | $15.45 | — | $352.50 | 60.81% | $11.35 | $12.85 | 17 | 2 |
| 213 | 100 | $12.50 | $14.45 | — | $355.00 | 59.91% | $12.55 | $13.75 | 3 | 9 |
| 15 | 93 | $11.30 | $13.05 | 59.35% | $357.50 | — | $13.95 | $15.55 | 2 | 57 |
| 37 | 107 | $10.15 | $11.55 | 58.33% | $360.00 | — | $15.30 | $16.55 | 7 | 6 |
| 5 | 14 | $9.10 | $10.75 | 58.79% | $362.50 | — | — | — | — | — |
| 14 | 68 | $8.60 | $9.15 | 58.35% | $365.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 19 | $7.50 | $9.10 | 59.80% | $367.50 | — | — | — | — | — |
| 338 | 855 | $6.95 | $8.05 | 59.91% | $370.00 | — | $21.10 | $23.45 | 1 | 1 |
| 1 | 28 | $6.25 | $7.15 | 59.71% | $372.50 | — | — | — | — | — |
| 253 | 297 | $5.50 | $6.25 | 59.04% | $375.00 | — | $24.50 | $27.00 | 1 | 0 |
| 0 | 24 | $5.00 | $5.75 | 59.76% | $377.50 | — | — | — | — | — |
| 29 | 83 | $4.40 | $5.35 | 60.23% | $380.00 | — | $28.15 | $31.35 | 3 | 0 |
Forward $355.33. The 25-delta put carries -3.09 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-09(16 days)ATM 59.12%±43.95skew +0.13
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 465 | $42.45 | $45.30 | — | $315.00 | 58.00% | $2.92 | $4.00 | 34 | 11 |
| 3 | 153 | $38.40 | $41.10 | — | $320.00 | 61.00% | $4.10 | $5.95 | 85 | 1 |
| 0 | 2 | $36.50 | $39.30 | — | $322.50 | 60.11% | $4.55 | $6.30 | 2 | 0 |
| 1 | 165 | $34.35 | $37.55 | — | $325.00 | 59.30% | $5.35 | $6.40 | 8 | 1 |
| — | — | — | — | — | $327.50 | 59.01% | $5.70 | $7.25 | 5 | 0 |
| 1 | 21 | $30.80 | $33.95 | — | $330.00 | 59.15% | $6.65 | $7.80 | 73 | 19 |
| 0 | 40 | $29.05 | $31.80 | — | $332.50 | 59.27% | $7.40 | $8.65 | 9 | 4 |
| 1 | 42 | $27.60 | $30.50 | — | $335.00 | 58.59% | $8.05 | $9.30 | 171 | 1 |
| 4 | 4 | $25.85 | $28.85 | — | $337.50 | 59.43% | $8.55 | $11.00 | 1 | 0 |
| 2 | 87 | $24.60 | $27.40 | — | $340.00 | 59.66% | $9.95 | $11.60 | 26 | 2 |
| 2 | 26 | $21.90 | $24.25 | — | $345.00 | 58.52% | $11.85 | $13.15 | 5 | 5 |
| 2 | 97 | $19.05 | $21.55 | — | $350.00 | 58.47% | $13.95 | $15.55 | 3 | 1 |
| 4 | 105 | $16.70 | $18.25 | — | $355.00 | 58.90% | $16.50 | $18.25 | 5 | 0 |
| 13 | 110 | $14.60 | $16.00 | 59.20% | $360.00 | — | — | — | — | — |
| 20 | 28 | $11.80 | $14.00 | 57.99% | $365.00 | — | $22.15 | $24.05 | 0 | 2 |
| 4 | 41 | $10.80 | $12.20 | 59.48% | $370.00 | — | $25.30 | $27.35 | 1 | 102 |
| 4 | 23 | $9.25 | $11.00 | 60.42% | $375.00 | — | — | — | — | — |
| 2 | 65 | $7.85 | $9.70 | 60.83% | $380.00 | — | $31.20 | $34.05 | 1 | 0 |
| 0 | 17 | $6.55 | $7.70 | 59.40% | $385.00 | — | — | — | — | — |
| 6 | 72 | $5.35 | $6.50 | 59.02% | $390.00 | — | $39.05 | $42.15 | 15 | 0 |
| 13 | 15 | $4.50 | $5.55 | 59.28% | $395.00 | — | — | — | — | — |
Forward $355.10. The 25-delta put carries +0.13 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-16(23 days)ATM 57.87%±51.68skew -0.43
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| — | — | — | — | — | $315.00 | 58.33% | $5.25 | $5.85 | 8 | 3 |
| 0 | 1 | $42.90 | $45.70 | — | $317.50 | 56.68% | $5.00 | $6.45 | 0 | 45 |
| 4 | 308 | $41.00 | $43.70 | — | $320.00 | 58.32% | $6.45 | $7.05 | 221 | 25 |
| — | — | — | — | — | $322.50 | 57.53% | $6.20 | $8.20 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | $37.60 | $40.05 | — | $325.00 | 58.51% | $7.80 | $8.55 | 9 | 8 |
| — | — | — | — | — | $327.50 | 56.07% | $6.90 | $9.55 | 5 | 0 |
| 16 | 417 | $34.15 | $36.75 | — | $330.00 | 58.07% | $9.25 | $9.95 | 144 | 10 |
| 1 | 1 | $32.35 | $35.00 | — | $332.50 | 55.56% | $8.40 | $10.95 | 6 | 0 |
| 4 | 3 | $30.30 | $33.55 | — | $335.00 | 58.28% | $10.95 | $11.85 | 6 | 6 |
| — | — | — | — | — | $337.50 | 55.67% | $10.25 | $12.75 | 0 | 10 |
| 6 | 1,329 | $27.75 | $30.50 | — | $340.00 | 58.49% | $12.85 | $13.95 | 92 | 14 |
| 0 | 44 | $24.85 | $27.40 | — | $345.00 | 58.12% | $15.00 | $15.80 | 21 | 3 |
| 33 | 1,274 | $22.15 | $23.90 | — | $350.00 | 58.00% | $17.35 | $18.00 | 22 | 7 |
| 7 | 93 | $20.00 | $21.95 | — | $355.00 | 58.03% | $19.95 | $20.45 | 4 | 114 |
| 107 | 1,019 | $18.05 | $19.20 | 57.85% | $360.00 | — | $21.15 | $23.70 | 9 | 0 |
| 5 | 34 | $15.80 | $16.95 | 57.41% | $365.00 | — | — | — | — | — |
| 35 | 228 | $13.95 | $15.50 | 58.16% | $370.00 | — | $28.45 | $30.10 | 2 | 2 |
| 23 | 9 | $12.35 | $13.65 | 58.21% | $375.00 | — | — | — | — | — |
| 223 | 997 | $11.10 | $12.00 | 58.59% | $380.00 | — | $34.05 | $36.70 | 0 | 1 |
| 5 | 110 | $9.50 | $10.70 | 58.52% | $385.00 | — | — | — | — | — |
| 12 | 69 | $8.50 | $9.40 | 58.94% | $390.00 | — | — | — | — | — |
Forward $355.78. The 25-delta put carries -0.43 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-23(30 days)ATM 58.25%±59.39skew -0.93
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 10 | $54.30 | $57.65 | — | $305.00 | 57.98% | $4.85 | $5.60 | 37 | 1 |
| 1 | 19 | $50.45 | $53.75 | — | $310.00 | 58.38% | $6.05 | $6.75 | 78 | 339 |
| 0 | 82 | $46.80 | $49.85 | — | $315.00 | 58.05% | $7.20 | $7.85 | 96 | 7 |
| 0 | 23 | $43.20 | $45.65 | — | $320.00 | 57.91% | $8.50 | $9.20 | 14 | 5 |
| 1 | 8 | $40.10 | $42.80 | — | $325.00 | 57.83% | $9.95 | $10.75 | 4 | 5 |
| 0 | 40 | $36.45 | $39.55 | — | $330.00 | 57.79% | $11.65 | $12.40 | 5 | 2 |
| 0 | 17 | $33.10 | $35.90 | — | $335.00 | 57.76% | $13.45 | $14.30 | 10 | 4 |
| 0 | 19 | $31.05 | $33.50 | — | $340.00 | 57.75% | $15.55 | $16.25 | 6 | 299 |
| 0 | 7 | $28.25 | $29.55 | — | $345.00 | 57.61% | $17.65 | $18.45 | 7 | 0 |
| 0 | 21 | $25.45 | $27.15 | — | $350.00 | 57.73% | $20.05 | $20.90 | 2 | 5 |
| 4 | 22 | $22.85 | $24.50 | — | $355.00 | 57.67% | $22.55 | $23.45 | 0 | 3 |
| 8 | 39 | $21.05 | $22.25 | 58.27% | $360.00 | — | $25.15 | $26.85 | 0 | 1 |
| 27 | 18 | $18.55 | $20.20 | 57.84% | $365.00 | — | — | — | — | — |
| 4 | 148 | $16.70 | $18.85 | 58.70% | $370.00 | — | — | — | — | — |
| 1 | 35 | $14.95 | $17.05 | 58.74% | $375.00 | — | — | — | — | — |
| 2 | 42 | $13.60 | $15.35 | 59.06% | $380.00 | — | — | — | — | — |
| 12 | 7 | $12.15 | $13.55 | 58.77% | $385.00 | — | $40.30 | $43.10 | 0 | 10 |
| 17 | 140 | $10.85 | $11.95 | 58.57% | $390.00 | — | $43.85 | $46.70 | 3 | 0 |
| 0 | 8 | $9.65 | $10.70 | 58.65% | $395.00 | — | $47.70 | $50.65 | 2 | 0 |
| 4 | 65 | $8.60 | $9.60 | 58.83% | $400.00 | — | $51.55 | $54.55 | 1 | 0 |
| 11 | 25 | $6.55 | $7.65 | 58.71% | $410.00 | — | — | — | — | — |
Forward $355.68. The 25-delta put carries -0.93 volatility points over the 25-delta call.
2026-10-30(37 days)ATM 62.61%±70.94skew -1.28
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 4 | 9 | $57.05 | $60.75 | — | $305.00 | 62.99% | $6.70 | $9.95 | 8 | 1 |
| 0 | 3 | $53.30 | $57.05 | — | $310.00 | 61.72% | $7.25 | $11.20 | 11 | 5 |
| 0 | 10 | $49.75 | $53.50 | — | $315.00 | 61.57% | $8.65 | $12.55 | 4 | 0 |
| 4 | 31 | $46.25 | $50.05 | — | $320.00 | 62.21% | $10.60 | $14.20 | 7 | 3 |
| 0 | 11 | $43.00 | $46.85 | — | $325.00 | 61.90% | $12.05 | $15.95 | 6 | 3 |
| 8 | 10 | $39.80 | $43.95 | — | $330.00 | 61.94% | $13.85 | $17.90 | 4 | 7 |
| 0 | 3 | $37.00 | $40.80 | — | $335.00 | 61.86% | $15.85 | $19.85 | 7 | 4 |
| 1 | 39 | $34.00 | $38.00 | — | $340.00 | 62.09% | $18.05 | $22.15 | 6 | 1 |
| 21 | 28 | $31.25 | $35.40 | — | $345.00 | 62.26% | $20.50 | $24.45 | 4 | 0 |
| 1 | 10 | $28.75 | $32.75 | — | $350.00 | 62.38% | $22.95 | $27.00 | 35 | 1 |
| 0 | 9 | $26.40 | $30.35 | — | $355.00 | 62.23% | $25.50 | $29.50 | 5 | 1 |
| 23 | 17 | $24.20 | $28.30 | 62.50% | $360.00 | — | $28.30 | $32.45 | 0 | 3 |
| 0 | 41 | $22.20 | $26.20 | 62.64% | $365.00 | — | $31.20 | $35.25 | 0 | 2 |
| 10 | 41 | $20.20 | $24.15 | 62.53% | $370.00 | — | $34.25 | $38.25 | 1 | 1 |
| 0 | 4 | $18.45 | $22.50 | 62.87% | $375.00 | — | $37.40 | $41.25 | 12 | 0 |
| 1 | 11 | $16.75 | $20.70 | 62.81% | $380.00 | — | $40.80 | $44.60 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | $15.05 | $19.20 | 62.82% | $385.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 9 | $13.75 | $17.70 | 63.04% | $390.00 | — | — | — | — | — |
| 1 | 12 | $12.55 | $16.35 | 63.31% | $395.00 | — | — | — | — | — |
| 5 | 62 | $11.05 | $15.15 | 63.15% | $400.00 | — | — | — | — | — |
| 1 | 20 | $8.95 | $12.95 | 63.49% | $410.00 | — | — | — | — | — |
Forward $355.88. The 25-delta put carries -1.28 volatility points over the 25-delta call.
2026-11-20(58 days)ATM 67.63%±96.14skew -0.37
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 122 | 697 | $100.35 | $103.05 | — | $260.00 | 69.70% | $5.00 | $5.65 | 255 | 24 |
| 0 | 90 | $91.85 | $95.20 | — | $270.00 | 68.49% | $6.40 | $7.05 | 1,355 | 28 |
| 15 | 172 | $83.80 | $87.10 | — | $280.00 | 68.60% | $8.50 | $9.15 | 247 | 9 |
| 0 | 370 | $76.40 | $79.65 | — | $290.00 | 68.37% | $10.90 | $11.50 | 465 | 11 |
| 89 | 884 | $69.25 | $72.30 | — | $300.00 | 68.29% | $13.60 | $14.45 | 103 | 27 |
| 35 | 328 | $62.70 | $65.40 | — | $310.00 | 68.10% | $16.70 | $17.75 | 62 | 7 |
| 47 | 225 | $55.90 | $59.10 | — | $320.00 | 67.19% | $20.15 | $20.85 | 86 | 21 |
| 0 | 265 | $50.50 | $53.20 | — | $330.00 | 67.81% | $24.35 | $25.55 | 111 | 1 |
| 3 | 684 | $44.85 | $47.90 | — | $340.00 | 67.50% | $28.85 | $29.90 | 22 | 26 |
| 11 | 426 | $39.50 | $42.10 | — | $350.00 | 67.07% | $33.80 | $34.50 | 387 | 150 |
| 50 | 804 | $35.40 | $37.45 | 67.50% | $360.00 | — | $39.05 | $40.60 | 22 | 19 |
| 25 | 420 | $31.00 | $33.80 | 67.64% | $370.00 | — | $44.80 | $46.60 | 404 | 6 |
| 7 | 255 | $27.55 | $29.30 | 67.17% | $380.00 | — | $49.90 | $52.80 | 9 | 0 |
| 14 | 133 | $24.45 | $26.05 | 67.49% | $390.00 | — | $57.75 | $59.90 | 27 | 0 |
| 12 | 3,114 | $21.65 | $23.05 | 67.70% | $400.00 | — | $64.85 | $67.05 | 33 | 0 |
| 69 | 219 | $18.60 | $20.35 | 67.38% | $410.00 | — | — | — | — | — |
| 3 | 51 | $16.35 | $18.15 | 67.74% | $420.00 | — | — | — | — | — |
| 3 | 28 | $14.70 | $16.00 | 68.25% | $430.00 | — | $86.90 | $89.45 | 1 | 2 |
| 3 | 532 | $13.00 | $15.30 | 69.81% | $440.00 | — | $95.00 | $97.65 | 2 | 0 |
| 23 | 886 | $11.20 | $12.45 | 68.47% | $450.00 | — | $103.10 | $105.90 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | $9.90 | $12.25 | 70.29% | $460.00 | — | $111.95 | $114.60 | 14 | 0 |
Forward $356.58. The 25-delta put carries -0.37 volatility points over the 25-delta call.
2026-12-18(86 days)ATM 64.13%±111.42skew -1.20
| Calls | Strike | Puts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume | Open int | Bid | Ask | IV | IV | Bid | Ask | Open int | Volume | |
| 0 | 149 | $104.10 | $107.05 | — | $260.00 | 65.61% | $7.50 | $8.30 | 199 | 33 |
| 0 | 87 | $96.15 | $99.10 | — | $270.00 | 64.11% | $8.70 | $10.20 | 685 | 3 |
| 0 | 177 | $88.25 | $91.55 | — | $280.00 | 63.60% | $10.40 | $12.90 | 49 | 0 |
| 0 | 379 | $81.45 | $84.35 | — | $290.00 | 64.63% | $14.50 | $15.35 | 100 | 10 |
| 12 | 577 | $74.50 | $77.60 | — | $300.00 | 64.02% | $17.05 | $18.55 | 1,429 | 3 |
| 2 | 46 | $67.80 | $71.00 | — | $310.00 | 64.57% | $21.10 | $22.25 | 1,039 | 4 |
| 576 | 723 | $61.70 | $65.05 | — | $320.00 | 63.08% | $23.40 | $26.10 | 54 | 0 |
| 2 | 151 | $56.50 | $59.45 | — | $330.00 | 64.21% | $29.25 | $30.30 | 70 | 3 |
| 12 | 254 | $51.55 | $53.05 | — | $340.00 | 63.28% | $32.60 | $35.20 | 209 | 0 |
| 55 | 211 | $46.20 | $48.65 | — | $350.00 | 64.20% | $39.05 | $40.15 | 5 | 0 |
| 9 | 189 | $41.90 | $43.90 | 64.07% | $360.00 | — | $43.95 | $46.00 | 6 | 1 |
| 22 | 179 | $37.45 | $39.80 | 63.81% | $370.00 | — | $49.95 | $51.50 | 23 | 36 |
| 11 | 278 | $34.55 | $35.90 | 64.34% | $380.00 | — | $56.50 | $57.85 | 3 | 18 |
| 0 | 98 | $30.85 | $32.45 | 64.16% | $390.00 | — | $62.20 | $64.55 | 38 | 0 |
| 6 | 436 | $28.00 | $29.30 | 64.39% | $400.00 | — | $69.80 | $71.80 | 1 | 0 |
| 0 | 103 | $25.05 | $26.45 | 64.35% | $410.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 90 | $22.60 | $23.95 | 64.58% | $420.00 | — | — | — | — | — |
| 95 | 51 | $20.05 | $22.65 | 65.31% | $430.00 | — | — | — | — | — |
| 0 | 57 | $18.00 | $20.55 | 65.47% | $440.00 | — | — | — | — | — |
| 3 | 562 | $16.15 | $18.65 | 65.64% | $450.00 | — | — | — | — | — |
| 6 | 54 | $14.70 | $16.05 | 65.22% | $460.00 | — | — | — | — | — |
Forward $357.90. The 25-delta put carries -1.20 volatility points over the 25-delta call.
How to read this
Calls on the left, puts on the right, the strike between them — the layout every chain uses. Each block is one expiration, and the heading carries its days to expiry, the at-the-money implied volatility, and the one-standard-deviation move that volatility implies over that time.
Only the 21 strikes nearest the forward are stored, which is the part of the board that carries the volume. The shaded side is in the money: below the forward for calls, above it for puts.
Implied volatility is shown on the out-of-the-money side only. An in-the-money option is nearly all intrinsic value quoted on a wide market, so a volatility solved from it would look authoritative and mean very little. The price is still shown, because the price is real; the blank is deliberate.